Tijdlijn
KeContact P40 & P40 Pro
Gefaseerd uitrolplan voor de KeContact P40 & P40 Pro
Zowel de KeContact P40 als de KeContact P40 Pro worden uitgerold in verschillende hardwarevarianten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende hardwarevarianten:
- P40
- P40 MID-variant
- P40 Pro MID-variant
- P40 MessEV-variant
- P40 Pro MessEV-variant
Hardwareversies kunnen niet automatisch worden bijgewerkt (in tegenstelling tot softwareversies)
Elke hardwarevariant kan worden bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie.
Met elke softwareversie (1.1.0, 1.2.0 en 1.3.0) worden extra functies toegevoegd.
Zodra een nieuwe softwareversie beschikbaar is, wordt dit via een pushmelding gecommuniceerd in de KEBA eMobility app.
Zowel het functieaanbod als de geplande opleverdatum zijn te zien in de onderstaande tabel.
Tijdlijn
| KeContact P40 variant from November 2024 | KeContact P40 MID-variant from November 2024 | KeContact P40 Pro MID-variant from Q1 2025 | KeContact P40 MessEV-variant from Q1 2025 | KeContact P40 Pro MessEV-variant from Q1 2025 | |||||||
| Equipment (ex works) Hardware | Equipment (ex works) Hardware | ||||||||||
| Cable & plug | 6m Type 2 cable (EN 62196-1, VDE-AR-E 2623-2-2) | 6m Type 2 cable (EN 62196-1, VDE-AR-E 2623-2-2) | 6m Type 2 cable (EN 62196-1, VDE-AR-E 2623-2-2) | 6m Type 2 cable (EN 62196-1, VDE-AR-E 2623-2-2) | 6m Type 2 cable (EN 62196-1, VDE-AR-E 2623-2-2) | ||||||
| height/width/depth | 476 mm / 221 mm / 142 mm | 476 mm / 221 mm / 142 mm | 476 mm / 221 mm / 142 mm | 476 mm / 221 mm / 142 mm | 476 mm / 221 mm / 142 mm | ||||||
| 1-phase/3-phase | |||||||||||
| Power rating 1-phase/3-phase | 7,4 kW / 11 kW | 7,4 kW / 22 kW | 7,4 kW / 22 kW | 7,4 kW / 11 kW | 7,4 kW / 22 kW | ||||||
| RCCB Type A + RDC-DD | |||||||||||
| RFID | |||||||||||
| WLAN | |||||||||||
| LTE optional | |||||||||||
| ISO 15118 Hardware ready | |||||||||||
| Software Version 1.1.0. (from November 2024) | Software Version 1.1.0. (from November 2024) | ||||||||||
| RFID authorization | |||||||||||
| PV excess charging | |||||||||||
| OCPP 1.6 | |||||||||||
| Modbus TCP | |||||||||||
| UK SCPR (Smart Charge Point Regulation) | |||||||||||
| EMS Integration via Modbus TCP (app version 4.3.0 or higher required) | |||||||||||
| Software Version 1.2.1 (June 2025) | Software Version 1.2.1 (June 2025) | ||||||||||
| P40 as client in M20 loadmanagement (M20 version 1.18.00 or higher required) | |||||||||||
| P40 WebAccess | |||||||||||
| Software Version 1.3.0. (September 2025) | Software Version 1.3.0. (September 2025) | ||||||||||
| X1 control according to §14a | |||||||||||
| TOR for operators and users | |||||||||||
| Integrated phase switching | |||||||||||
| Software Version 1.4.0. | Software Version 1.4.0. | ||||||||||
| Fast Charging Button | |||||||||||
Uw aanvraag is succesvol verzonden
Bedankt voor uw aanvraag. Onze KEBA Customer Support neemt spoedig contact met u op.
Locaties
Bedrijfsgebieden
Carrière
Selecteer uw gewenste taal
Uw browser is verouderd
Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Schakel over naar een actuele browser om keba.com optimaal te gebruiken.
Edge
Chrome
Safari
Firefox
{{ location.street }}
{{ location.street2 }}
{{ location.zip }} {{ location.city }}, {{ countryName }}
AC-wallboxen:
{{ location.phone }}
DC-snellader:
{{ location.phone_dc }}
KEBA eMobility technische support
KEBA eMobility technische support
AC-wallboxen:
{{ location.emobility_support_phone }}
DC-snellader:
{{ location.phone_dc }}