Förderprogramme für Elektromobilität im DACH-Raum
- Laden
- Privat
- Business
- Wissen
- Technik
- 2.7.2025
- Lesezeit: {{readingTime}} min
- Artikel teilen

Inhalt
Doch welche Programme gibt es aktuell? Wer ist förderberechtigt? Und welche Anforderungen müssen erfüllt werden? Gerade im Dickicht von regionalen, nationalen und europäischen Förderlandschaften lohnt sich ein strukturierter Überblick.
Als Ladeinfrastrukturhersteller mit jahrzehntelanger Erfahrung wissen wir: Die Kombination aus der passenden Technologie und einer optimal genutzten Förderung macht Elektromobilität nicht nur nachhaltiger, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Deshalb haben wir für Sie die wichtigsten Fördermöglichkeiten im DACH-Raum zusammengestellt.
Förderkompass
Unsere Übersicht umfasst zentrale Initiativen wie die BMDV-Förderung für Schnellladesäulen, das EU-Programm CEF (Connecting Europe Facility) oder regionale Programme wie Charge@BW, progres.nrw oder die bayerische Ladeinfrastrukturförderung. Sie unterscheiden sich unter anderem in folgenden Punkten:
Zielgruppen: Kommunen, Unternehmen, Wohnungswirtschaft oder auch Privatpersonen
Förderfähige Maßnahmen: AC- und DC-Ladepunkte, Netzanschluss, Energiespeicher, Installationskosten
Förderhöhe: Von pauschalen Zuschüssen je Ladepunkt bis hin zu prozentualen Anteilen der Investitionskosten (bis zu 60 %)
Bedingungen: Häufig wird auf Strom aus erneuerbaren Energien, öffentliche Zugänglichkeit oder digitale Anbindung geachtet
Förderprogramme Deutschland
Deutschlandweit | Deutschlandweit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV): BMDV-Förderung für Schnellladesäulen | Laufzeit: 2024–2025 Förderberechtigte: Unternehmen (KMU, GU), Kommunen | Fördergegenstand: DC-Ladepunkte ≥ 50 kW, Netzanschluss Förderhöhe: Bis zu 30.000 € pro Ladepunkt (KMU), 15.000 € (GU) | Voraussetzungen: Technische Spezifikationen, Online-Antrag, Nachweis der Förderfähigkeit | ||||
Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt (CINEA): Connecting Europe Facility (CEF) | Laufzeit: Laufend (2021–2027) Förderberechtigte: Unternehmen, Kommunen, öffentliche Einrichtungen | Fördergegenstand: Ladeinfrastruktur im transeuropäischen Verkehrsnetz Förderhöhe: Zuschüsse je nach Maßnahme | Voraussetzungen: Projekte mit europäischem Mehrwert, grenzüberschreitend | ||||
Länder, Kommunen, Energieversorger: Regionale Förderprogramme (Mobility House) | Laufzeit: Variabel Förderberechtigte: Privatpersonen, Unternehmen, Kommunen | Fördergegenstand: AC- und DC-Ladeinfrastruktur, Beratung, Installation Förderhöhe: Bis zu 50% der Kosten, regional unterschiedlich | Voraussetzungen: PLZ-abhängig, Antrag über lokale Stellen | ||||
BMDV / NOW GmbH: Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur (BMDV) | Laufzeit: 2021–2025 Förderberechtigte: Kommunen, Unternehmen, Wohnungswirtschaft | Fördergegenstand: AC- und DC-Ladepunkte, Netzanschluss, Speicher Förderhöhe: Bis zu 60% der förderfähigen Kosten | Voraussetzungen: Öffentliche Zugänglichkeit, Ökostrom, intelligentes Lademanagement empfohlen | ||||
Bayern | Bayern | ||||||
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft: Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 2.0 | Laufzeit: bis 2025 Förderberechtigte: Kommunen, Unternehmen, Wohnungswirtschaft | Fördergegenstand: AC- und DC-Ladepunkte, Netzanschluss Förderhöhe: Bis zu 60% der Kosten | Voraussetzungen: Öffentliche Zugänglichkeit, Standortnachweis | ||||
Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | ||||||
Ministerium für Verkehr BW: Charge@BW | Laufzeit: bis 2025 Förderberechtigte: Kommunen, KMU, Vereine | Fördergegenstand: AC-Wallboxen, DC-Schnelllader, Netzanschluss Förderhöhe: Bis zu 2.500 € je Ladepunkt | Voraussetzungen: Standort in BW, Nutzung von Ökostrom | ||||
Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | ||||||
NRW.Energy4Climate: progres.nrw – Emissionsarme Mobilität | Laufzeit: bis 2026 Förderberechtigte: Unternehmen, Kommunen, Privatpersonen | Fördergegenstand: AC/DC-Ladepunkte, Netzanschluss, Speicher Förderhöhe: Bis zu 50% der Investitionskosten | Voraussetzungen: Antrag vor Projektbeginn, Standort in NRW | ||||
Hessen | Hessen | ||||||
WI-Bank / Land Hessen: Förderung Ladeinfrastruktur | Laufzeit: bis 2025 Förderberechtigte: Unternehmen, Kommunen | Fördergegenstand: AC- und DC-Ladepunkte, Netzanschluss Förderhöhe: Bis zu 40% der Kosten | Voraussetzungen: Standort in Hessen, öffentlich zugänglich | ||||
Sachsen | Sachsen | ||||||
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr: Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge | Laufzeit: bis 2025 Förderberechtigte: Unternehmen, Kommunen | Fördergegenstand: AC- und DC-Ladepunkte, Netzanschluss Förderhöhe: Bis zu 50% der Kosten | Voraussetzungen: Standort in Sachsen, öffentlich zugänglich | ||||
Berlin | Berlin | ||||||
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz: Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge | Laufzeit: bis 2026 Förderberechtigte: Unternehmen, Kommunen, Privatpersonen | Fördergegenstand: AC- und DC-Ladepunkte, Netzanschluss Förderhöhe: Bis zu 60% der Kosten | Voraussetzungen: Standort in Berlin, öffentlich zugänglich | ||||
Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | ||||||
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: Förderung Ladeinfrastruktur | Laufzeit: bis 2025 Förderberechtigte: Unternehmen, Kommunen | Fördergegenstand: AC- und DC-Ladepunkte, Netzanschluss Förderhöhe: Bis zu 50% der Kosten | Voraussetzungen: Standort in Rheinland-Pfalz, öffentlich zugänglich | ||||
Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | ||||||
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung: Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge | Laufzeit: bis 2025 Förderberechtigte: Unternehmen, Kommunen | Fördergegenstand: AC- und DC-Ladepunkte, Netzanschluss Förderhöhe: Bis zu 50% der Kosten | Voraussetzungen: Standort in Schleswig-Holstein, öffentlich zugänglich | ||||
Thüringen | Thüringen | ||||||
Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz: Förderung Ladeinfrastruktur | Laufzeit: bis 2025 Förderberechtigte: Unternehmen, Kommunen | Fördergegenstand: AC- und DC-Ladepunkte, Netzanschluss Förderhöhe: Bis zu 50% der Kosten | Voraussetzungen: Standort in Thüringen, öffentlich zugänglich | ||||
Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | ||||||
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung: Förderung Ladeinfrastruktur | Laufzeit: bis 2025 Förderberechtigte: Unternehmen, Kommunen | Fördergegenstand: AC- und DC-Ladepunkte, Netzanschluss Förderhöhe: Bis zu 50% der Kosten | Voraussetzungen: Standort in Sachsen-Anhalt, öffentlich zugänglich | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | ||||||
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung: Förderung Ladeinfrastruktur | Laufzeit: bis 2025 Förderberechtigte: Unternehmen, Kommunen | Fördergegenstand: AC- und DC-Ladepunkte, Netzanschluss Förderhöhe: Bis zu 50% der Kosten | Voraussetzungen: Standort in Mecklenburg-Vorpommern, öffentlich zugänglich |
Unterstützung für E-Mobilität und Ladeinfrastruktur
In Deutschland stehen zahlreiche staatliche Förderprogramme zur Verfügung, die den Ausbau der Elektromobilität und der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge gezielt unterstützen. Ob Unternehmen, Kommunen oder Privatpersonen, von der Anschaffung emissionsfreier Fahrzeuge bis hin zur Installation öffentlich zugänglicher Ladepunkte gibt es attraktive Zuschüsse und Finanzierungshilfen. Die Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) sowie EU-weite Programme wie die Connecting Europe Facility (CEF) bieten umfassende Möglichkeiten, in eine nachhaltige Mobilität zu investieren.
Weitere Informationen und aktuelle Fördermöglichkeiten finden Sie hier:
Förderprogramme Österreich
Österreichweit | Österreichweit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klima- und Energiefonds, abgewickelt durch Kommunalkredit Public Consulting: KEM E-Ladeinfrastruktur | Laufzeit: laufend, mit spezifischen Einreichfristen Förderberechtigte: Betriebe, Gemeinden, Organisationen in Klima- und Energie-Modellregionen (KEM) | Fördergegenstand: Errichtung von E-Ladestationen (AC und DC), ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Quellen Förderhöhe: abhängig von Projektgröße und Region, typischerweise bis zu 30–50 % der förderfähigen Kosten | Voraussetzungen: Standort in einer KEM-Region, Verwendung von 100 % Ökostrom, Einhaltung technischer Standards, Einreichung vor Projektbeginn | ||||
Bundesministerium für Klimaschutz (BMK): BMK-Förderung öffentlich zugänglicher Ladepunkte | Laufzeit: Laufend Förderberechtigte: Unternehmen, Gemeinden, Betreiber öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur | Fördergegenstand: AC- und DC-Ladestationen mit öffentlichem Zugang Förderhöhe: Pauschalförderung je Ladepunkt (abhängig von Leistung und Zugänglichkeit) | Voraussetzungen: Meldung der Ladepunkte an www.ladestellen.at, Verwendung von Ökostrom, Einhaltung der technischen Anforderungen laut Leitfaden |
eMove Austria: Neue Förderinitiative für E-Mobilität in Österreich
Mit dem Dachprogramm eMove Austria setzt das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) einen bedeutenden Impuls zur Förderung der Elektromobilität in Österreich. Dieses umfassende Förderpaket unterstützt Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen beim Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Ziel ist es, die Dekarbonisierung des Verkehrssektors voranzutreiben und Österreichs Klimaziele zu erreichen.
Das Programm bietet finanzielle Anreize für den Kauf von E-Fahrzeugen, die Errichtung von Ladeeinrichtungen sowie die Umstellung von Fahrzeugflotten auf Elektromobilität. Besonderes Augenmerk liegt auf der Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen, um eine nachhaltige Mobilitätswende zu gewährleisten. Mit eMove Austria wird ein klarer Rahmen geschaffen, der Investitionen in grüne Mobilität erleichtert und beschleunigt.
Weitere Informationen und Details zu den Förderbedingungen finden Sie auf der offiziellen Website des BMIMI oder auf der Website der KPC .
Förderprogramme Schweiz
Schweizweit | Schweizweit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesamt für Verkehr (BAV), Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK): ESöV 2050 – Ladeinfrastruktur im öffentlichen Verkehr | Laufzeit: bis 2030 im Rahmen der Energiestrategie 2050 Förderberechtigte: Öffentliche Verkehrsunternehmen, Städte, Gemeinden | Fördergegenstand: Ladeinfrastruktur für Elektrobusse (AC/DC), Netzanschluss, Planung und Umsetzung Förderhöhe: projektabhängig, anteilige Finanzierung durch Bundesmittel | Voraussetzungen: Teil eines Elektrifizierungsprojekts im öffentlichen Verkehr, Einhaltung technischer Standards, CO₂-Reduktionsnachweis | ||||
Kantone, Städte, Gemeinden, Energieversorger: Kantonale und kommunale Förderprogramme | Laufzeit: variabel je nach Region Förderberechtigte: Privatpersonen, Unternehmen, Wohnbaugenossenschaften | Fördergegenstand: AC-Wallboxen, DC-Schnelllader, Netzanschluss, teilweise auch PV-Kopplung Förderhöhe: z. B. CHF 500–2.000 für AC-Wallboxen, bis CHF 10.000 für DC-Lader | Voraussetzungen: Standort in der jeweiligen Region, Antrag vor Installation, Nachweis Ökostrom oder PV-Anbindung | ||||
Bundesamt für Energie (BFE): EnergieSchweiz – Mobilitätsförderung | Laufzeit: laufend Förderberechtigte: Unternehmen, Gemeinden, Mobilitätsanbieter | Fördergegenstand: Ladeinfrastrukturprojekte mit Modellcharakter, z. B. Quartierslösungen, Flottenlösungen Förderhöhe: projektbezogen, bis zu 40 % der förderfähigen Kosten | Voraussetzungen: Innovationsgehalt, Beitrag zur Energieeffizienz, Öffentlichkeitswirkung |
Elektromobilität gezielt unterstützen
In der Schweiz wird die Förderung von Elektromobilität und Ladeinfrastruktur überwiegend durch kantonale, kommunale und regionale Programme geregelt. Zahlreiche Kantone und Städte bieten attraktive Förderbeiträge für den Kauf von Elektrofahrzeugen sowie für die Installation von Ladeeinrichtungen in Wohngebäuden, Betrieben oder im öffentlichen Raum. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch Initiativen des Bundes, etwa im Rahmen der Energie- und Klimastrategie oder der Roadmap Elektromobilität 2025, die von Akteuren aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung getragen wird.
Ein Überblick über aktuelle Förderangebote und kantonale Regelungen findet sich u. a. auf den Webseiten der jeweiligen Energie- oder Umweltämter, bei EnergieSchweiz, dem Bundesamt für Energie (BFE) oder beim Schweizerischen Städteverband. Besonders relevant für Unternehmen ist zudem die Möglichkeit, über die CO₂-Abgabekommission Investitionen in umweltfreundliche Mobilität steuerlich geltend zu machen.
Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Seite des Bundesamts für Energie.