KeContact DCW15
Public Wallbox
Die kompakte DC-Wallbox
Für öffentliches Laden und Last Mile Charging
Die KeContact DCW15 ist eine kompakte DC-Wallbox mit integrierter Leistungselektronik sowie der Möglichkeit zur Direktbezahlung. Daher eignet sie sich für öffentliche und halböffentliche Ladepunkte z.B. in Parkhäusern, auf Supermarktparkplätzen sowie bei Hotels, Restaurants und Bürogebäuden. Das 4 m lange Ladekabel sorgt zudem für hervorragendes Handling.
Die Vorteile auf einen Blick
- 40 kW Ladeleistung
- Schnelle Installation dank integrierter AC/DC-Elektronik
- Einfache Bedienung über Touchscreen, Direktzahlung mit allen Karten möglich
- Flexible Ladeleistung: Kann individuell an die verfügbare Netzanschlussleistung angepasst werden.
AFIR-konforme Direktzahlung
Bezahlen wie an der Supermarktkasse: schnell, einfach und ohne Mitgliedschaft, Abo oder ähnliches. Das bedeutet für Ihre Kund:innen maximalen Bezahlkomfort und für Sie als Ladepunktbetreiber geringere Unterhaltskosten.
Ihre Nutzer:innen bezahlen mit:
Debit- und Bankkarten
Kreditkarten
Flotten- und Kundenkarten
Die KeContact DCW15 verfügt über einen CCS-Ladepunkt und einen integrierten AC/DC-Wechselrichter, der den direkten Anschluss an das AC-Stromnetz ermöglicht.
Dadurch ist kein separates DC-Backend erforderlich, die Wallbox wandelt den Wechselstrom intern in Gleichstrom um und stellt so eine maximale Ladeleistung von bis zu 40 kW bereit.
Diese integrierte Lösung reduziert Installationsaufwand, spart Platz und sorgt für eine besonders effiziente Energieübertragung, ideal für Standorte, an denen schnelle Ladezeiten bei kompakter Bauweise gefragt sind.
Technische Daten KeContact DCW15
| Leistungsdaten | Leistungsdaten | ||
|---|---|---|---|
| Nennspannung | max. 1000 VDC | ||
| Nennstrom Peak (max. Ladestrom) | 150 A | ||
| Nennleistung Maximum | 40 kW | ||
| Ladestecker | CCS Combo-2 | ||
| Technische Daten Gehäuse | Technische Daten Gehäuse | ||
| Abmessungen | H/B/ T: 703 /410/ 330 mm (ohne Steckerhalter) | ||
| Gewicht (max.) | 108 Kilogramm | ||
| Montageort/-art | Wand/Standfuß | ||
| Luftfeuchtigkeit (relativ) | 5-95% nicht kondensierend | ||
| Temperaturbereiche | Umgebung / Lagerung / Innentemperatur: - 25 bis + 45 °C | ||
| Gehäuse /Schutzart | Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Robustes Design (IP44/IK10), weiß pulverbeschichtet | ||
| Kundenspezifisches Design | Ja, ab Mindestbestellmenge | ||
| Bedienung | Bedienung | ||
| Display Anzeige | Ja | ||
| Displaygröße (Zoll) | 5” | ||
| Bedienung | Touch | ||
| Barrierefrei | Montageabhängig | ||
| Statusanzeige (Ladestatus für Nutzer) | Status-LED an der Säule, via 5” Display, via Online-Zugriff | ||
| Ladekabel | Ladekabel | ||
| Abgänge (DC) | 1 | ||
| Ladepunkte | 1 | ||
| Anzahl Ladekabel | 1 | ||
| Ladekabel mit Flüssigkeitskühlung | - | ||
| Simultanes Laden mehrerer Fahrzeuge | - | ||
| Kabellänge | 4m | ||
| Abrechnungssystem bzw. Authentifizierungsmethode | Abrechnungssystem bzw. Authentifizierungsmethode | ||
| NFC Reader | Ja | ||
| Energiezähler (MID/Eichrecht) | Optional | ||
| Authentifizierung Ladevorgang | RFID, OCPP, Fahrzeug-ID (MAC), free-charge | ||
| Direktzahlung | Optional | ||
| Zahlungsmöglichkeiten (App, Karte, etc) | 1. RFID-Karte 2. Kredit-/Debitkarten (Mastercard, VISA), Maestro /Bankomat (abhängig von Acquiring Bank) 3. Mobile Payment (Google Pay /Apple Pay) | ||
| Zahlungsterminal Hardware | Worldline VALINA | ||
| Normen & Zertifizierungen | Normen & Zertifizierungen | ||
| Erfüllt nachweislich folgende Richtlinien | Nach Erhalt des Prüfberichtes erfüllt | ||
| Erfüllt Fachgrundnormen: | In Bearbeitung | ||
| IEC 61851-1 | In Bearbeitung | ||
| IEC 61851-23 | In Bearbeitung | ||
| IEC 61851-21-2:2018 | In Bearbeitung | ||
| DIN SPEC 70121:2014 | Ja | ||
| DIN EN ISO 15118-1/2 | Ja | ||
| Deutsches Eichrecht | Ja | ||
| IEC 62196-3 | Ja, über Ladekabel-Hersteller | ||
| Extras | Extras | ||
| Schnittstelle für Lastmanagement | Ja, Modbus TCP | ||
| Werbeanzeige einspielbar | Ja | ||
| Betreiberportal | Standortunabhängige Selbstverwaltung via Online-Zugriff | ||
| Updatefähig | Ja | ||
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Unser KEBA Customer Support wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Standorte
Unternehmen
Geschäftsfelder
Newsroom
Karriere
Edge
Chrome
Safari
Firefox