
Easy to use.
Überall im Einsatz.
KEBA-Wallboxen für jede Anforderung
AC-Wallboxen für private und (halb-)öffentliche Nutzung
Wechselstrom-Ladestationen für Zuhause, Gewerbe und öffentliche Ladeplätze
Ob einfache Wallbox oder onlinefähige Ladestation, ob ausgestattet für intelligentes Lastmanagement oder ausgelegt für die Smart Home-Integration und PV-Überschussladen - unsere Wallboxen beherrschen alle Kommunikationsstandards und erfüllen dank diverser Features jede Anforderung.
Zudem können die Wallboxen von KEBA nicht nur E-Autos, E-Transporter und alle Plug-in-Hybride zuverlässig und sicher laden, sondern sind selbst klimaschonend in Österreich hergestellt.
Die Vorteile der KEBA AC-Ladestationen auf einen Blick:
- Einfach installiert, schnell konfiguriert und sofort einsatzbereit
- In zahlreiche Smart Home- und Backend-Systeme integrierbar
- Zukunftssicher dank regelmäßiger Updates
- CO₂-optimiert in Österreich produziert
- Robust, wetterfest und temperaturbeständig

KeContact P40
Die KeContact P40 glänzt mit tollem Design und lässt sich einfach installieren. Die Inbetriebnahme erfolgt in unter 30 Minuten, ein FI-Schutzschalter ist bereits integriert. In der Pro-Variante kann mit bis zu 22 kW geladen werden und LTE garantiert die volle Flexibilität in der Kommunikation. Für einfachste Bedienung und perfekte Integration sorgen ein 6-Meter-Kabel, die Möglichkeit zum PV-Überschussladen und Verrechnen von Ladestrom sowie die volle Vernetzung zwischen App, Smart Home und Backend-System. Zudem ist die Wallbox bereit für bidirektionales Laden.

KeContact P30
Die KeContact P30 ist in verschiedenen Varianten erhältlich: Mit fix verbautem Kabel oder Socket, mit Autorisierung per RFID, LTE, ME/MID-konformem Energiezähler und vielem mehr. So passt sich die KeContact P30 exakt Ihren Bedürfnissen an. Egal, ob Sie auf der Suche nach einer einfachen Ladestation sind, eine intelligente Wallbox für Ihr Smart Home benötigen oder eine Stand-alone-Lösung für den Ladeverbund mit bis zu 16 Wallboxen - die KeContact P30 ist die richtige Wahl.

Individualisierung
KeContact-Wallboxen lassen sich auch in puncto Look individualisieren. Dieses Customising beginnt beim einfachen Bedrucken des Wallboxcovers und endet erst beim gänzlich eigenen Gehäusedesign mit individueller Formgebung. Außerdem können die Wallboxen auch speziell nach Kundenwunsch vorkonfiguriert werden. Das verringert den Installationsaufwand noch einmal.
Welche Wallbox ist die richtige für mich?
Zwei Modelle, viele Varianten. Von der privat genutzten einzelnen Wallbox bis zur gewerblichen Lösung mit mehreren Ladepunkten: Wir haben, was Sie brauchen. Unser Wallbox-Finder hilft Ihnen dabei, ganz einfach die Ausführung zu finden, die am besten zu Ihrem Nutzungsprofil passt.
Sollten Sie eine individualisierte Ladelösung benötigen, kontaktieren Sie uns.
Leider konnte der Wallbox-Finder nicht geladen werden. <Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine aktuelle Browserversion verwenden und Javascript in Ihrem Browser aktiviert ist. Achten Sie außerdem darauf, dass kein Werbeblocker oder Virenprogramm das Laden des Wallbox-Finders verhindert.
Unsere Ausstattungsserien

Nachhaltig
CO₂-optimiert und schonend im Umgang mit Ressourcen produziert

Sicher
Mit zahlreichen wichtigen Sicherheitsfeatures ausgestattet

Zuverlässig
Für einen jahrzehntelangen störungsfreien Einsatz ausgelegt

Made in Austria
Im österreichischen Linz mit Rücksicht auf kurze Transportwege gefertigt
Vergleichstabelle KeContact P40 / P40 Pro
Höhe/Breite/Tiefe | 476 mm / 221 mm / 142 mm | 476 mm / 221 mm / 142 mm | |||
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 7,4 kW / 11 kW | 7,4 kW / 22 kW | |||
RCCB Type A + RDC-DD | ![]() | ![]() | |||
Kabel & Stecker | 6m Type 2 Kabel (EN 62196-1, VDE-AR-E 2623-2-2) | 6m Type 2 Kabel (EN 62196-1, VDE-AR-E 2623-2-2) | |||
Kommunikation | Kommunikation | ||||
Bluetooth® | ![]() | ![]() | |||
WLAN | ![]() | ![]() | |||
Ethernet | ![]() | ![]() | |||
2 Eingänge für externe, potentialfreie Schaltkontakte | ![]() | ![]() | |||
1 potentialfreier Ausgang | ![]() | ![]() | |||
RS485 | ![]() | ![]() | |||
Modbus TCP | ![]() | ![]() | |||
Modbus RTU | ![]() | ![]() | |||
OCPP | ![]() | ![]() | |||
Rest API | ![]() | ![]() | |||
Technische Features | Technische Features | ||||
KEBA eMobility App | ![]() | ![]() | |||
KEBA eMobility Portal | ![]() | ![]() | |||
Integrierter Energiezähler: MID / ME | optional* | ![]() | |||
Integrierte Phasenumschaltung 1 p – 3 p für PV-Laden | ![]() | ![]() | |||
RFID & Touch Button | ![]() | ![]() | |||
ISO 15118 Hardware Ready (integrated Power Line Communication Modem) | ![]() | ||||
Optional LTE | ![]() |
Der Produkt-Rollout erfolgt in mehreren Phasen: Details
Vergleichstabelle KeContact P30
Wallbox | |||||||||||
Ladeleistung | Ladeleistung | ||||||||||
bis zu 3,7 kW (1-phasig) | ![]() | ||||||||||
bis zu 7,4 kW (1-phasig) | ![]() | ||||||||||
bis zu 11 kW (3-phasig) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
bis zu 22 kW (3-phasig) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Ladesteckverbindungen | Ladesteckverbindungen | ||||||||||
Typ 2 mit fixem 6-Meter-Ladekabel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Typ 2 mit Ladesteckdose (Socket) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Lastmanagement | Lastmanagement | ||||||||||
als Master | ![]() | ||||||||||
als Client | ![]() | ||||||||||
Kommunikationsschnittstellen | Kommunikationsschnittstellen | ||||||||||
USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ethernet RJ45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ethernet LSA+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
UDP & Modbus TCP (passiv) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Modbus TCP (aktiv) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
OCPP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
WLAN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
4G / LTE | optional | ||||||||||
ISO 15118 hardware-ready | ![]() | ||||||||||
Technische Features | Technische Features | ||||||||||
Gleichstrom-Fehlerüberwachung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Freigabe-Eingang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Schaltkontakt-Ausgang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
RFID | optional | optional | optional | ![]() | |||||||
KEBA eMobility App & Portal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Energiezähler (MID/ME) | Energiezähler (MID/ME) | ||||||||||
Integrierter Energiezähler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
MID-zertifiziert | optional | optional | ![]() | ||||||||
ME-konform | optional | optional | ![]() | ||||||||
Design | Design | ||||||||||
LED-Anzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Display-Anzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Standard-Design-Cover | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | ||||||
Custom-Design-Cover | optional | optional | optional | optional | optional |

KEBA KeContact-Wallboxen
Wallboxen mit vielen Möglichkeiten

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Unser KEBA Customer Support wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.