
KeContact P30 a-series
Die Ladestation für sicheres und einfaches Laden im privaten Bereich.
Zuhause schnell und klimaneutral Laden
Die a-series unserer KeContact P30 ist speziell für einfaches und sicheres Laden Ihres E-Autos im Privatbereich optimiert. Mit dieser Ladestation können alle Elektroautos und Plug-in-Hybridfahrzeuge schnell, komfortabel und sicher geladen werden. Zudem wird sie - wie alle Wallboxen von KEBA - klimaneutral in Österreich produziert.
Die optional verfügbare Nutzer-Autorisierung über RFID sorgt dafür, dass ausschließlich berechtigte Personen einen Ladevorgang an der KEBA KeContact P30 starten können.
Die Vorteile der a-series Ladestationen auf einen Blick
- Leistung bis 22 kW (3-phasig mit max. 32 A)
- Die Geräte arbeiten im Offline-Betrieb und sind damit ideal geeignet für Anwendungsbereiche, bei denen keine Online-Anbindung erforderlich ist.
- Die Nutzer:innen-Identifikation bzw. -Autorisierung mittels RFID ist optional möglich.

1- oder 3-phasiges Laden
abhängig von Modellvariante und nationalem Stromnetz

Autorisierung
per RFID
Für die Zuordnung der Ladesitzungen

USB-Schnittstelle an der Ladestation
für Firmware-Updates und Konfiguration

Ethernet-Anschluss
für Firmware-Updates und Debugging

Einfache Plug & Charge-Lösung für Ihr Elektroauto
Die a-series ergänzt unser klimaneutrales KeContact-Produktsortiment optimal um den Bereich des einfachen und sicheren Ladens eines E-Autos im Privatbereich. Wie die Wallboxen der c- und x-series verfügt auch diese Ladestation über eine DC-Fehlerstromerkennung. Für die fachgerechte Installation der Ladestation wird deshalb nur ein FI-Schutzschalter Typ A benötigt. Die CO₂-neutrale KeContact P30 a-series passt sich dank verschiedener Ausführungsvarianten Ihren Anforderungen und Ihrem Elektroauto perfekt an:
- mit oder ohne fixes Typ 2-Kabel erhältlich
- die Kabelvarianten verfügen über eine Kabellänge von 6 m
- nach Wunsch auch als Variante mit Shutter bestellbar
- weißes Design-Cover
Vergleichstabelle
Wallbox | Edition | ||||||||||
Ladeleistung | Ladeleistung | ||||||||||
bis zu 3,7 kW (1-phasig) | ![]() | ||||||||||
bis zu 7,4 kW (1-phasig) | ![]() | ||||||||||
bis zu 11 kW (3-phasig) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
bis zu 22 kW (3-phasig) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Ladesteckverbindungen | Ladesteckverbindungen | ||||||||||
Typ 2 mit fixem 6-Meter-Ladekabel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Typ 2 mit Ladesteckdose (Socket) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Lastmanagement | Lastmanagement | ||||||||||
als Master | ![]() | ||||||||||
als Client | ![]() | ||||||||||
Kommunikationsschnittstellen | Kommunikationsschnittstellen | ||||||||||
USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ethernet RJ45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ethernet LSA+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
UDP & Modbus TCP (passiv) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Modbus TCP (aktiv) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
OCPP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
WLAN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
4G / LTE | optional | ||||||||||
Technische Features | Technische Features | ||||||||||
Gleichstrom-Fehlerüberwachung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Freigabe-Eingang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Schaltkontakt-Ausgang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
RFID | optional | optional | optional | ![]() | |||||||
KEBA eMobility App | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Energiezähler (MID/ME) | Energiezähler (MID/ME) | ||||||||||
Integrierter Energiezähler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
MID-zertifiziert | optional | optional | ![]() | ||||||||
ME-konform | optional | optional | ![]() | ||||||||
Design | Design | ||||||||||
LED-Anzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Display-Anzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Standard-Design-Cover | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | ||||||
Custom-Design-Cover | optional | optional | optional | optional | optional | ||||||
Klimaneutralität | Klimaneutralität | ||||||||||
CO2-neutral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unsicher, welche Wallbox die passende für Ihren Anwendungsfall ist? Unser Wallbox-Finder unterstützt Sie bei der Suche nach der richtigen Ladestation.
