
Digitale Lösungen
Die digitale Ergänzung für Ihre KEBA-Ladelösung
Willkommen in der Zukunft
Wallboxen steuern, managen und überwachen mit den digitalen Lösungen von KEBA
Laden – lange hieß das nur, das E-Auto an die Wallbox anzuschließen. Doch das Auftanken des Stromers hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Lösungen wie die KEBA eMobility App, das KEBA eMobility Portal und die KEBA eMobility Solution für Hotels & Unternehmen haben den Ladevorgang von einem analogen Prozess in ein digitales Erlebnis verwandelt. Mit ihnen lässt sich das Laden remote starten und stoppen, von überall aus auf Ladedaten zugreifen sowie einfach und schnell Nutzer:innen verwalten. Davon profitieren E-Autofahrer:innen wie Anbieter:innen von Ladeinfrastruktur gleichermaßen.
Die Vorteile unserer digitalen Lösungen auf einen Blick:
-
Schnell konfiguriert, sofort einsatzbereit und selbsterklärend
-
Einfache Verwertbarkeit von Ladedaten
-
Zukunftssicher dank regelmäßiger, kostenloser Updates
-
Kompatibel mit (fast) allen KEBA-Wallboxen (leider nicht für die a-series)
-
Verwalten von Rollen und Rechten verschiedener User
Unsere digitalen Lösungen
Feature-Vergleich
Die digitalen Lösungen von KEBA überzeugen durch unterschiedliche Features.
Hier ein Vergleich der wichtigsten Funktionen:
für Hotels & Unternehmen | |||||||
Information | Information | ||||||
Übersicht über verbundene Wallboxen | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Details zu einzelnen Wallboxen | ![]() | ![]() | |||||
Details zur akt. Ladesession | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Lade-Historie einsehen | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Max. Ladeleistung einstellen | ![]() | ![]() | |||||
Management & Konfiguration | Management & Konfiguration | ||||||
Ladesession starten & stoppen | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Fern-Zugriff auf Wallbox | ![]() | ![]() | |||||
User-Verwaltung | ![]() | ![]() | |||||
RFID-Karten managen | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Wallbox konfigurieren | ![]() | ![]() | |||||
Wallbox-Software updaten | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Integration von Master-Client-Ladeverbünden | ![]() | ||||||
Abrechnung | Abrechnung | ||||||
Export von Ladereports | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Definition von Ladekosten (€ / kWh) für Abrechnungszwecke | ![]() | ||||||
Zusätzliche Features | Zusätzliche Features | ||||||
PV-Überschussladen | ![]() | ![]() | |||||
Leistungsprofile | ![]() | ||||||
Kosten | Kosten | ||||||
Lizenzkosten | kostenlos | kostenlos (bis mind. 2024) | einmalig |

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Unser KEBA Customer Support wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Standorte
Unternehmen
Geschäftsfelder
Newsroom
Karriere

Edge

Chrome

Safari

Firefox