KeContact DCW15
Public Wallbox
La wallbox DC compatta
Per la ricarica pubblica e il last mile charging
La KeContact DCW15 è una wallbox DC compatta con elettronica di potenza integrata e opzione di pagamento diretto. È ideale per punti di ricarica pubblici e semi-pubblici, ad esempio in parcheggi, supermercati, hotel, ristoranti e uffici. Il cavo di ricarica da 4 m offre un’eccellente maneggevolezza.
I vantaggi in sintesi
-
Potenza di ricarica di 40 kW
-
Installazione rapida grazie all’elettronica AC/DC integrata
-
Facile da usare tramite touchscreen; pagamento diretto con tutte le carte
-
Potenza flessibile: regolabile in base alla connessione di rete disponibile
Pagamento diretto conforme AFIR
Pagare come alla cassa del supermercato: veloce, semplice e senza iscrizione o abbonamento. Massimo comfort per i clienti e minori costi di gestione per gli operatori dei punti di ricarica.
Gli utenti possono pagare con:
Carte di debito e bancarie
Carte di credito
Carte flotte e clienti
La KeContact DCW15 dispone di un connettore CCS e di un convertitore AC/DC integrato che consente il collegamento diretto alla rete AC.
Non è necessario alcun backend DC separato: la wallbox converte internamente la corrente alternata in continua, fornendo fino a 40 kW di potenza di ricarica.
Questa soluzione integrata riduce i tempi di installazione, risparmia spazio e garantisce un trasferimento energetico efficiente, ideale per i siti che richiedono ricariche rapide in uno spazio ridotto.
Dati tecnici KeContact DCW15
| Dati di prestazione | Dati di prestazione | ||
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | max. 1000 VDC | ||
| Corrente nominale di picco (corrente max. di ricarica): | 150 A | ||
| Potenza nominale massima: | 40 kW | ||
| Connettore di ricarica: | CCS Combo-2 | ||
| Dati tecnici – Contenitore | Dati tecnici – Contenitore | ||
| Dimensioni (A/L/P): | 703 / 410 / 330 mm (senza supporto per connettore) | ||
| Peso (max.): | 108 kg | ||
| Luogo / tipo di montaggio: | Parete / piedistallo | ||
| Umidità relativa: | 5–95% senza condensa | ||
| Intervalli di temperatura ambiente / stoccaggio / interna: | da -25 a +45 °C | ||
| Custodia / Grado di protezione | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), design robusto (IP44 / IK10), verniciatura a polvere bianca | ||
| Design personalizzato: | Sì, a partire da una quantità minima d’ordine | ||
| Interfaccia utente | Interfaccia utente | ||
| Display: | Sì | ||
| Dimensione del display (pollici): | 5” | ||
| Interazione: | Touchscreen | ||
| Accessibilità: | Dipende dal tipo di montaggio | ||
| Indicazione dello stato (stato di ricarica per l’utente): | LED di stato sulla colonnina, tramite display da 5” e accesso online | ||
| Cavo di ricarica | Cavo di ricarica | ||
| Uscite (DC): | 1 | ||
| Punti di ricarica: | 1 | ||
| Numero di cavi di ricarica: | 1 | ||
| Cavo di ricarica con raffreddamento a liquido: | - | ||
| Ricarica simultanea di più veicoli: | - | ||
| Lunghezza del cavo: | 4m | ||
| Sistema di fatturazione / Metodo di autenticazione | Sistema di fatturazione / Metodo di autenticazione | ||
| Lettore NFC: | Sì | ||
| Contatore di energia (MID / legge sulla taratura): | opzionale | ||
| Autenticazione del processo di ricarica: | RFID, OCPP, ID del veicolo (MAC), ricarica libera (free-charge) | ||
| Pagamento diretto: | opzionale | ||
| Modalità di pagamento: | 1. Carta RFID 2. Carte di credito/debito (Mastercard, VISA), Maestro / Bancomat (in base alla banca acquirer) 3. Pagamenti mobili (Google Pay / Apple Pay) | ||
| Hardware del terminale di pagamento: | Worldline VALINA | ||
| Norme e certificazioni | Norme e certificazioni | ||
| Conformità documentata alle seguenti direttive: | Conforme dopo il ricevimento del rapporto di prova | ||
| Conformità alle norme tecniche di base: | In corso | ||
| IEC 61851-1: | In corso | ||
| IEC 61851-23: | In corso | ||
| IEC 61851-21-2:2018: | In corso | ||
| DIN SPEC 70121:2014: | Sì | ||
| DIN EN ISO 15118-1/2: | Sì | ||
| Normativa tedesca sulla misurazione legale (Eichrecht): | Sì | ||
| IEC 62196-3: | Sì, a cura del produttore del cavo di ricarica | ||
| Extra / Funzionalità aggiuntive | Extra / Funzionalità aggiuntive | ||
| Interfaccia per la gestione del carico: | Sì, Modbus TCP | ||
| Possibilità di visualizzare annunci pubblicitari: | Sì | ||
| Portale per operatori: | Gestione autonoma da remoto tramite accesso online | ||
| Aggiornabile: | Sì | ||
La preghiamo di inviarci direttamente una e-mail all’indirizzo [email protected].
La ringraziamo per la Sua richiesta. Il nostro supporto clienti KEBA La contatterà a breve.
Sedi
Campi di attività
Newsroom
Carriera
Edge
Chrome
Safari
Firefox