
Facile da usare.
In uso ovunque.
La Wallbox KeContact P30 a zero emissioni di carbonio
Wallbox AC per uso privato e (semi-)pubblico
Stazioni di ricarica in corrente alternata per la casa, le attività commerciali e le aree di ricarica pubbliche
Che si tratti di una semplice wallbox o di una stazione di ricarica con connettività online, dotata di gestione intelligente dei carichi oppure progettata per l’integrazione con la smart home e la ricarica con l’eccedenza fotovoltaica — le nostre wallbox supportano tutti gli standard di comunicazione e soddisfano ogni esigenza grazie alle numerose funzionalità.
I vantaggi delle stazioni di ricarica AC di KEBA in sintesi:
- Facili da installare, configurare rapidamente e subito pronte all’uso
- Integrabili in numerosi sistemi Smart Home e backend
- A prova di futuro grazie agli aggiornamenti regolari
- A prova di futuro, grazie agli aggiornamenti regolari
- Prodotte in Austria con un’impronta di CO₂ ottimizzata
- Robuste, resistenti alle intemperie e stabili alle variazioni di temperatura

KeContact P40
La KeContact P40 si distingue per il suo design accattivante ed è facile da installare. La messa in funzione richiede meno di 30 minuti e un interruttore differenziale (FI) è già integrato. Nella versione Pro è possibile caricare fino a 22 kW, mentre la connettività LTE garantisce la massima flessibilità nella comunicazione.
Per un utilizzo semplice e un’integrazione perfetta contribuiscono un cavo da 6 metri, la possibilità di ricaricare con l’eccedenza fotovoltaica e di contabilizzare l’energia caricata, oltre alla completa connessione con app, smart home e sistemi backend. Inoltre, la stazione di ricarica è già predisposta per la ricarica bidirezionale.

KeContact P30
La KeContact P30 è disponibile in diverse varianti: con cavo fisso o presa, con autorizzazione tramite RFID, con connettività LTE, contatore di energia conforme a ME/MID e molto altro ancora. In questo modo, la KeContact P30 si adatta perfettamente alle tue esigenze.
Che tu stia cercando una semplice stazione di ricarica, una soluzione intelligente per la tua smart home oppure un sistema stand-alone per un’infrastruttura di ricarica con fino a 16 punti di ricarica — la KeContact P30 è la scelta giusta.

Personalizzazione
Le stazioni di ricarica KeContact possono essere personalizzate anche nell’aspetto. Questa personalizzazione parte dalla semplice stampa del coperchio e arriva fino a un design completamente unico del corpo, con forme specifiche su misura. Inoltre, le stazioni di ricarica possono essere preconfigurate secondo le esigenze del cliente, riducendo ulteriormente i tempi e i costi di installazione.
Le nostre serie

Sostenibile
Zero emissioni di CO₂ e rispetto delle risorse

Sicura
Dotata di numerose e importanti funzionalità di sicurezza

Affidabile
Progettata per decenni di utilizzo senza guasti

Made in Austria
Prodotta a Linz, in Austria, per garantire tragitti brevi
Tabella di confronto P40 vs P40 Pro
Caratteristiche | Caratteristiche | ||||
---|---|---|---|---|---|
Altezza/Larghezza/Profondità | 476 mm / 221 mm / 142 mm | 476 mm / 221 mm / 142 mm | |||
Potenza | 7,4 kW / 11 kW | 7,4 kW / 22 kW | |||
RCCB Type A + RDC-DD | ![]() | ![]() | |||
Cavo & Connettore | Cavo Type 2 da 6 m (EN 62196-1, VDE-AR-E 2623-2-2) | Cavo Type 2 da 6 m (EN 62196-1, VDE-AR-E 2623-2-2) | |||
Comunicazione | Comunicazione | ||||
Bluetooth® | ![]() | ![]() | |||
WLAN | ![]() | ![]() | |||
Ethernet | ![]() | ![]() | |||
2 ingressi per contatti di commutazione esterni senza potenziale | ![]() | ![]() | |||
1 uscita senza potenziale | ![]() | ![]() | |||
RS485 | ![]() | ![]() | |||
Modbus TCP | ![]() | ![]() | |||
Modbus RTU | ![]() | ![]() | |||
OCPP | ![]() | ![]() | |||
REST API | ![]() | ![]() | |||
Funzionalità intelligenti | Funzionalità intelligenti | ||||
App KEBA eMobility | ![]() | ![]() | |||
Portale KEBA eMobility | ![]() | ![]() | |||
Contatore di energia integrato: MID / ME | optional* | ![]() | |||
Commutazione di fase integrata 1 p – 3 p per ricarica da impianto fotovoltaico | ![]() | ![]() | |||
RFID & Touch Button | ![]() | ![]() | |||
Pronta per ISO 15118 (modem Power Line Communication integrato) | ![]() | ||||
LTE opzionale | ![]() |
Il rollout del prodotto sarà suddiviso in più fasi scopri di più
Tabella comparativa KeContact P30
auto aziendali | |||||||||||
Potenza di carica | Potenza di carica | ||||||||||
fino a 3.7 KW (monofase) | ![]() | ||||||||||
fino a 7.4 KW (monofase) | ![]() | ||||||||||
fino a 11 kw (trifase) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
fino a 22 kw (trifase) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Connettori di ricarica | Connettori di ricarica | ||||||||||
Tipo 2 con cavo (6 m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Tipo 2 con presa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Tipo 2 con shutter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Gestione del carico | Gestione del carico | ||||||||||
Come Master | ![]() | ||||||||||
Come Client | ![]() | ||||||||||
Interfacce di comunicazione | Interfacce di comunicazione | ||||||||||
KEBA eMobility App & Portal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ethernet RJ45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ethernet LSA+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
UDP & Modbus TCP (passivo) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Modbus TCP (attivo) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
OCPP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
WLAN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
4G / LTE | opzionale | ||||||||||
ISO 15118 hardware-ready | ![]() | ||||||||||
Caratteristiche tecniche | Caratteristiche tecniche | ||||||||||
Monitoraggio dei guasti in corrente continua | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Approvazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Uscita contatto di commutazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
RFID | opzionale | opzionale | opzionale | ![]() | |||||||
Misuratore di energia (MID/ME) | Misuratore di energia (MID/ME) | ||||||||||
Misuratore di energia integrato | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Certificati MID | opzionale | opzionale | ![]() | ||||||||
Conforme alla legge tedesca sulla calibrazione (ME) | opzionale | opzionale | ![]() | ||||||||
Design | Design | ||||||||||
Display LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Cover di design standard | bianco | bianco | bianco | bianco | bianco | ||||||
Cover di design personalizzata | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | ||||||
Neutralità climatica | Neutralità climatica | ||||||||||
Emissioni zero | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

La KeContact P30
Una stazione di ricarica - innumerevoli possibilità

La preghiamo di inviarci direttamente una e-mail all’indirizzo [email protected].
La ringraziamo per la Sua richiesta. Il nostro supporto clienti KEBA La contatterà a breve.