KeContact P30
Dalle installazioni singole ai sistemi di ricarica multipli, fino ai progetti di ammodernamento.
La wallbox collaudata per un'infrastruttura di ricarica AC professionale
Mentre la KeContact P40 / P40 Pro rappresenta la nostra più recente generazione di wallbox per applicazioni private e commerciali, la KeContact P30 rimane la soluzione ideale per installazioni esistenti, sistemi di ricarica professionali e progetti che puntano su una tecnologia collaudata.
- Connettività tramite LAN, WLAN e LTE
- Contatore di energia conforme MID/ME
- Controllo degli accessi tramite RFID
- Cavo da 6 m
Le nostre varianti di equipaggiamento
Collaudata
In uso con centinaia di migliaia di installazioni da molti anni.
Flessibile
Dalle installazioni singole ai sistemi di ricarica multipli.
Connessa
OCPP, Smart Home, integrazione con sistemi backend.
Prodotto in Austria
Qualità e lunga durata
Design personalizzato
Che si tratti dell'uso domestico o di un'identità aziendale ben riconoscibile: le cover delle nostre wallbox KeContact P30 non sono disponibili solo in tre colori, ma possono anche essere personalizzate con logo, grafica e testo. Questa personalizzazione non si limita all'aspetto estetico: le wallbox possono inoltre essere consegnate già preconfigurate in base alle specifiche esigenze del cliente, riducendo ulteriormente i tempi di installazione
Tabella comparativa KeContact P30
| Potenza di carica | Potenza di carica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| fino a 3.7 KW (monofase) | |||||
| fino a 7.4 KW (monofase) | |||||
| fino a 11 kw (trifase) | |||||
| fino a 22 kw (trifase) | |||||
| Connettori di ricarica | Connettori di ricarica | ||||
| Tipo 2 con cavo (6 m) | |||||
| Tipo 2 con presa | |||||
| Tipo 2 con shutter | |||||
| Gestione del carico | Gestione del carico | ||||
| Come Master | |||||
| Come Client | |||||
| Interfacce di comunicazione | Interfacce di comunicazione | ||||
| KEBA eMobility App & Portal | |||||
| USB | |||||
| Ethernet RJ45 | |||||
| Ethernet LSA+ | |||||
| UDP & Modbus TCP (passivo) | |||||
| Modbus TCP (attivo) | |||||
| OCPP | |||||
| WLAN | |||||
| 4G / LTE | opzionale | ||||
| ISO 15118 hardware-ready | |||||
| Caratteristiche tecniche | Caratteristiche tecniche | ||||
| Monitoraggio dei guasti in corrente continua | |||||
| Approvazione | |||||
| Uscita contatto di commutazione | |||||
| RFID | opzionale | opzionale | |||
| Misuratore di energia (MID/ME) | Misuratore di energia (MID/ME) | ||||
| Misuratore di energia integrato | |||||
| Certificati MID | opzionale | opzionale | |||
| Conforme alla legge tedesca sulla calibrazione (ME) | opzionale | opzionale | |||
| Design | Design | ||||
| Display LED | |||||
| Display | |||||
| Cover di design standard | bianco | bianco | |||
| Cover di design personalizzata | opzionale | opzionale | |||
| Neutralità climatica | Neutralità climatica | ||||
| Emissioni zero | |||||
Scegliete la vostra wallbox sostenibile
Trova la stazione di ricarica più adatta alle tue esigenze con il nostro configuratore di wallbox. Garantita a impatto climatico neutro, sicura e affidabile.
Se hai bisogno di una soluzione di ricarica personalizzata, kontaktieren Sie uns.
Sorry, the Wallbox Finder could not be loaded. <br>Please ensure that you are using a current browser version and that Javascript is enabled in your browser. Also make sure that no ad blocker or virus protection software is preventing the Wallbox Finder from loading.
Sedi
Campi di attività
Newsroom
Carriera
Edge
Chrome
Safari
Firefox