
KeContact P30 c-series
La stazione di ricarica per un rifornimento gestito in maniera intelligente, anche online.
Contatore certificato MID
Il contatore totalmente integrato e certificato MID consente una contabilizzazione semplice delle chilowattore nel settore pubblico e semi-pubblico e la loro visualizzazione sul display integrato.
Smart Home integrazione
Le interfacce di comunicazione della c-series consentono di controllare e gestire la ricarica, ad es. a seconda del collegamento casalingo o dell'impianto fotovoltaico.
Collegamento alla x-series
Possono essere collegate alla x-series fino ad un massimo di 15 c-series. Ciò consente una gestione locale del carico e/o il collegamento delle stazioni di ricarica ad un host OCPP.

Per una ricarica intelligente
La serie di equipaggiamento c-series prevede, oltre alle caratteristiche della a-series, ancora più interfacce di comunicazione, per esempio, Ethernet LSA+ per una comunicazione permanente con il server Smart Home o ulteriori KeContact P30
In caso di veicoli aziendali, la KeContact P30 c-series consente di calcolare il rifornimento energetico casalingo da conteggiare all’azienda o alla compagnia di leasing.
Tabella comparativa
Certificazioni | Certificazioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
monofase | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
trifase | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Connettori di ricarica | Connettori di ricarica | ||||||||
Tipo 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Tipo 2 con shutter | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Tipo 2 con cavo fisso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Lunghezze cavi | Lunghezze cavi | ||||||||
4 metri | ![]() | ![]() | |||||||
6 metri | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Capacità di ricarica | Capacità di ricarica | ||||||||
10A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
13A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
16A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
20A | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
25A | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
32A | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Caratteristiche tecniche | Caratteristiche tecniche | ||||||||
Dispositivo rilevamento corrente continua | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Ingresso di abilitazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Uscita di commutazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Contatore di energia | ![]() | ![]() | |||||||
Interfacce di comunicazione | Interfacce di comunicazione | ||||||||
USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Ethernet RJ45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Ethernet LSA+ | ![]() | ![]() | |||||||
UDP | ![]() | ![]() | |||||||
Modbus TCP | ![]() | ![]() | |||||||
Comunicazione radiotelefonica 4G/LTE | opzionale | ||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||
Gestione del carico | Gestione del carico | ||||||||
Master (OCPP) | ![]() | ||||||||
Client (OCPP) | ![]() | ||||||||
Autorizzazione | Autorizzazione | ||||||||
RFID | opzionale | opzionale | opzionale | ||||||
Certifications | Certifications | ||||||||
Renault ZE/EV Ready | ![]() | ![]() | |||||||
Nissan EV Ready | ![]() | ![]() |

La preghiamo di inviarci direttamente una e-mail all’indirizzo keba@keba.com.
La ringraziamo per la Sua richiesta. Il nostro supporto clienti KEBA La contatterà a breve.
Sedi
Campi di attività
Newsroom
Carriera

Edge

Chrome

Safari

Firefox