
KeControl C2
Embedded PC mit einem hohen Maß an individueller Gestaltung
Flexibles Komplettpaket
Die KeControl C2 Steuerungslinie zeichnet sich wesentlich durch ihre Flexibilität und Kompaktheit aus und gewährleistet das richtige Maß an Funktionalität bei geringen Systemkosten.
Laufzeitsystem, Technologiebausteine im Bereich Motion und Regelung sowie ein echtzeitfähiges Betriebssystem bieten ein leistungsfähiges Komplettpaket für Ihre Systemanwendung.
Eingesetzt in folgenden Systemen



KeControl FlexCore
Die offene Gesamtlösung in Hard- und Software für jegliches Automatisierungsvorhaben
Technische Daten
CP 232/Z | CP 263/X | CP 265/X | CP 265/W | |
---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||
Prozessor | PowerPC | Atom 1,66 GHz | Atom 1,8 GHz | Atom 1,8 GHz |
Umgebungsbedingungen | Gemäß EN 61131-2 | Gemäß EN 61131-2 | Gemäß EN 61131-2 | Gemäß EN 61131-2 |
Schnittstellen | ||||
EtherCAT | - | 1 | 1 | 1 |
CAN | 1 | 1 | 1 | 1 |
Seriell | 1x RS-485-A | - | - | - |
Ethernet | - | 2x 10/100 MBit/s | 2x 10/100 MBit/s | 2x 10/100 MBit/s |
USB | 1x USB 1.1, 10/0,5 Mbit/s | 2x USB 2.0; full speed, high power | 2x USB 2.0; full speed, high power | 2x USB 2.0; full speed, high power |
K-Bus | Seitlich zum Anreihen von Modulen | Seitlich zum Anreihen von Modulen | Seitlich zum Anreihen von Modulen | Seitlich zum Anreihen von Modulen |
Compact Flash | Typ 1 | Typ 1 | Typ 1 | Typ 1 |
Grafik | Über RS 485-A (ausschließlich für KEBA Bediengerät) | DVI (ausschließlich für KEBA Bediengerät) | DVI (ausschließlich für KEBA Bediengerät) | DVI (ausschließlich für KEBA Bediengerät) |
Erweiterungsmöglichkeit | 1x seriell, 1x CAN, 1x PCI | 1x seriell, 1x CAN, 1x PCI | 1x seriell, 1x CAN, 1x PCI | 1x seriell, 1x CAN, 1x PCI |
I/Os | ||||
Digitale Eingange | - | - | - | 32 |
Digitale Ausgänge 0,5 A | - | - | - | 16 |
Digitale Ausgänge 2 A | - | - | - | 24 |
Analoge Eingänge (single-ended) | - | - | - | 2 |
Analoge Eingänge (differenziell oder single-ended) | - | - | - | 6 |
Analoge Spannungsausgänge | - | - | - | 4 |
Temperatureingänge | - | - | - | 8 |
SSI | - | - | - | 3 |
Abmessungen, Gewicht | ||||
Abmessungen HxBxT [mm] | 120 x 180 x 100 | 120 x 270 x 100 | 120 x 270 x 100 | 120 x 360 x 100 |
Gewicht [g] | 580 | 1266 | 1266 | 1668 |
Kontakt
Sie brauchen weitere Informationen, haben noch Fragen oder wünschen einen Rückruf?
Ihr Ansprechpartner

Lisa Scheuchenpflug
Team Administration Officer
+43 732 7090 22711