Tabella comparativa
auto aziendali | |||||||||||
Potenza di carica | Potenza di carica | ||||||||||
fino a 3.7 KW (monofase) | ![]() | ||||||||||
fino a 7.4 KW (monofase) | ![]() | ||||||||||
fino a 11 kw (trifase) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
fino a 22 kw (trifase) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Connettori di ricarica | Connettori di ricarica | ||||||||||
Tipo 2 con cavo (6 m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Tipo 2 con presa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Tipo 2 con shutter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Gestione del carico | Gestione del carico | ||||||||||
Come Master | ![]() | ||||||||||
Come Client | ![]() | ||||||||||
Interfacce di comunicazione | Interfacce di comunicazione | ||||||||||
KEBA eMobility App & Portal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ethernet RJ45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ethernet LSA+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
UDP & Modbus TCP (passivo) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Modbus TCP (attivo) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
OCPP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
WLAN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
4G / LTE | opzionale | ||||||||||
ISO 15118 hardware-ready | ![]() | ||||||||||
Caratteristiche tecniche | Caratteristiche tecniche | ||||||||||
Monitoraggio dei guasti in corrente continua | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Approvazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Uscita contatto di commutazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
RFID | opzionale | opzionale | opzionale | ![]() | |||||||
Misuratore di energia (MID/ME) | Misuratore di energia (MID/ME) | ||||||||||
Misuratore di energia integrato | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Certificati MID | opzionale | opzionale | ![]() | ||||||||
Conforme alla legge tedesca sulla calibrazione (ME) | opzionale | opzionale | ![]() | ||||||||
Design | Design | ||||||||||
Display LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Cover di design standard | bianco | bianco | bianco | bianco | bianco | ||||||
Cover di design personalizzata | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | ||||||
Neutralità climatica | Neutralità climatica | ||||||||||
Emissioni zero | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabella comparativa
auto aziendali | |||||||||||
Potenza di carica | Potenza di carica | ||||||||||
fino a 3.7 KW (monofase) | ![]() | ||||||||||
fino a 7.4 KW (monofase) | ![]() | ||||||||||
fino a 11 kw (trifase) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
fino a 22 kw (trifase) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Connettori di ricarica | Connettori di ricarica | ||||||||||
Tipo 2 con cavo (6 m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Tipo 2 con presa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Tipo 2 con shutter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Gestione del carico | Gestione del carico | ||||||||||
Come Master | ![]() | ||||||||||
Come Client | ![]() | ||||||||||
Interfacce di comunicazione | Interfacce di comunicazione | ||||||||||
KEBA eMobility App & Portal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ethernet RJ45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ethernet LSA+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
UDP & Modbus TCP (passivo) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Modbus TCP (attivo) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
OCPP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
WLAN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
4G / LTE | opzionale | ||||||||||
ISO 15118 hardware-ready | ![]() | ||||||||||
Caratteristiche tecniche | Caratteristiche tecniche | ||||||||||
Monitoraggio dei guasti in corrente continua | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Approvazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Uscita contatto di commutazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
RFID | opzionale | opzionale | opzionale | ![]() | |||||||
Misuratore di energia (MID/ME) | Misuratore di energia (MID/ME) | ||||||||||
Misuratore di energia integrato | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Certificati MID | opzionale | opzionale | ![]() | ||||||||
Conforme alla legge tedesca sulla calibrazione (ME) | opzionale | opzionale | ![]() | ||||||||
Design | Design | ||||||||||
Display LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Cover di design standard | bianco | bianco | bianco | bianco | bianco | ||||||
Cover di design personalizzata | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | ||||||
Neutralità climatica | Neutralità climatica | ||||||||||
Emissioni zero | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




KEBA eMobility App & Portal
Benvenuti nell'universo digitale di KEBA
Sedi
Campi di attività
Newsroom
Carriera
Selezionare la lingua preferita
Your browser is out of date
Internet Explorer is no longer supported. Please switch to a current browser to use keba.com to its fullest extent.

Edge

Chrome

Safari

Firefox
KEBA - Automation by innovation.
{{ location.name }}
{{ location.street }}
{{ location.street2 }}
{{ location.zip }} {{ location.city }}, {{ countryName }}
Wallbox CA:
{{ location.phone }}
DC fast charger:
{{ location.phone_dc }}
Supporto tecnico KEBA eMobility
Supporto tecnico KEBA eMobility
Wallbox CA:
{{ location.emobility_support_phone }}
DC fast charger:
{{ location.phone_dc }}