Ricarica ovunque
Privato & Abitazione
Ricarica intelligente a casa con fotovoltaico & gestione dei veicoli aziendali
Ricarica ovunque
Tabella comparativa KeContact P30
| Potenza di carica | Potenza di carica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| fino a 3.7 KW (monofase) | |||||
| fino a 7.4 KW (monofase) | |||||
| fino a 11 kw (trifase) | |||||
| fino a 22 kw (trifase) | |||||
| Connettori di ricarica | Connettori di ricarica | ||||
| Tipo 2 con cavo (6 m) | |||||
| Tipo 2 con presa | |||||
| Tipo 2 con shutter | |||||
| Gestione del carico | Gestione del carico | ||||
| Come Master | |||||
| Come Client | |||||
| Interfacce di comunicazione | Interfacce di comunicazione | ||||
| KEBA eMobility App & Portal | |||||
| USB | |||||
| Ethernet RJ45 | |||||
| Ethernet LSA+ | |||||
| UDP & Modbus TCP (passivo) | |||||
| Modbus TCP (attivo) | |||||
| OCPP | |||||
| WLAN | |||||
| 4G / LTE | opzionale | ||||
| ISO 15118 hardware-ready | |||||
| Caratteristiche tecniche | Caratteristiche tecniche | ||||
| Monitoraggio dei guasti in corrente continua | |||||
| Approvazione | |||||
| Uscita contatto di commutazione | |||||
| RFID | opzionale | opzionale | |||
| Misuratore di energia (MID/ME) | Misuratore di energia (MID/ME) | ||||
| Misuratore di energia integrato | |||||
| Certificati MID | opzionale | opzionale | |||
| Conforme alla legge tedesca sulla calibrazione (ME) | opzionale | opzionale | |||
| Design | Design | ||||
| Display LED | |||||
| Display | |||||
| Cover di design standard | bianco | bianco | |||
| Cover di design personalizzata | opzionale | opzionale | |||
| Neutralità climatica | Neutralità climatica | ||||
| Emissioni zero | |||||
Tabella comparativa
auto aziendali | |||||||||||
| Potenza di carica | Potenza di carica | ||||||||||
| fino a 3.7 KW (monofase) | |||||||||||
| fino a 7.4 KW (monofase) | |||||||||||
| fino a 11 kw (trifase) | |||||||||||
| fino a 22 kw (trifase) | |||||||||||
| Connettori di ricarica | Connettori di ricarica | ||||||||||
| Tipo 2 con cavo (6 m) | |||||||||||
| Tipo 2 con presa | |||||||||||
| Tipo 2 con shutter | |||||||||||
| Gestione del carico | Gestione del carico | ||||||||||
| Come Master | |||||||||||
| Come Client | |||||||||||
| Interfacce di comunicazione | Interfacce di comunicazione | ||||||||||
| KEBA eMobility App & Portal | |||||||||||
| USB | |||||||||||
| Ethernet RJ45 | |||||||||||
| Ethernet LSA+ | |||||||||||
| UDP & Modbus TCP (passivo) | |||||||||||
| Modbus TCP (attivo) | |||||||||||
| OCPP | |||||||||||
| WLAN | |||||||||||
| 4G / LTE | opzionale | ||||||||||
| ISO 15118 hardware-ready | |||||||||||
| Caratteristiche tecniche | Caratteristiche tecniche | ||||||||||
| Monitoraggio dei guasti in corrente continua | |||||||||||
| Approvazione | |||||||||||
| Uscita contatto di commutazione | |||||||||||
| RFID | opzionale | opzionale | opzionale | ||||||||
| Misuratore di energia (MID/ME) | Misuratore di energia (MID/ME) | ||||||||||
| Misuratore di energia integrato | |||||||||||
| Certificati MID | opzionale | opzionale | |||||||||
| Conforme alla legge tedesca sulla calibrazione (ME) | opzionale | opzionale | |||||||||
| Design | Design | ||||||||||
| Display LED | |||||||||||
| Display | |||||||||||
| Cover di design standard | bianco | bianco | bianco | bianco | bianco | ||||||
| Cover di design personalizzata | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | ||||||
| Neutralità climatica | Neutralità climatica | ||||||||||
| Emissioni zero | |||||||||||
Videos
Get an impression of our wallbox and learn more about eMobility at KEBA