
Kabel oder Buchse?
Mit fixem Kabel oder Typ 2-Buchse, mit Shutter oder ohne – die KeContact P30 ist so individuell wie Ihre Ansprüche.
- Integriertes Typ 2-Ladekabel: Eine Wallbox mit fix montiertem Typ 2-Kabel ist praktisch, denn dieses muss so nicht vor jedem Ladevorgang hervorgeholt und danach wieder verstaut werden.
- Typ 2 mit Buchse: Ladestationen mit einer Typ 2-Buchse sind dann gefragt, wenn sie öffentlich zugänglich sind oder Autos mit verschiedenen Steckertypen geladen werden.
- Typ 2 mit Shutter: In Ländern wie Frankreich und Italien sind sogenannte Shutter (Berührungsschutz IP XXD) Pflicht. Diese schützen noch besser vor unabsichtlichem Berühren der Kontakte.
Vergleichstabelle
Ladeleistung | Ladeleistung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis zu 7,4 kW (1-phasig) | ![]() | ||||||
bis zu 11 kW (3-phasig) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
bis zu 22 kW (3-phasig) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Ladesteckverbindungen | Ladesteckverbindungen | ||||||
Typ 2 mit fixem 6-Meter-Ladekabel | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Typ 2 mit Ladesteckdose (Socket) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Lastmanagement | Lastmanagement | ||||||
als Master | ![]() | ||||||
als Client | ![]() | ||||||
Kommunikationsschnittstellen | Kommunikationsschnittstellen | ||||||
USB | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Ethernet RJ45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Ethernet LSA+ | ![]() | ![]() | |||||
UDP & Modbus TCP (passiv) | ![]() | ![]() | |||||
Modbus TCP (aktiv) | ![]() | ||||||
OCPP | ![]() | ![]() | |||||
WLAN | ![]() | ||||||
4G / LTE | optional | ||||||
Technische Features | Technische Features | ||||||
Gleichstrom-Fehlerüberwachung | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Freigabe-Eingang | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Schaltkontakt-Ausgang | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
RFID | optional | optional | optional | ||||
Energiezähler (MID/ME) | ![]() | ![]() | |||||
Design | Design | ||||||
LED-Anzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Display-Anzeige | ![]() | ![]() | |||||
Standard-Design-Cover | weiß | weiß | weiß | ||||
Custom-Design-Cover | optional | optional | optional | ||||
Klimaneutralität | Klimaneutralität | ||||||
CO2-neutral hergestellt | ![]() | ![]() | ![]() |
Unsicher, welche Wallbox die passende für Ihren Anwendungsfall ist? Unser Wallbox-Finder unterstützt Sie bei der Suche nach der richtigen Ladestation.
Videos
Gewinnen Sie einen Eindruck von unserer Stromladestation!

Sie benötigen Hilfe?
Bei Störungen oder im Servicefall bitten wir Sie, sich an Ihren Händler zu wenden.
In unserem Downloadbereich finden Sie Benutzerhandbücher, Sicherheitshinweise und technische Daten zum Herunterladen. Außerdem haben wir die am häufigsten gestellten Fragen rund um unsere Stromladestation unter FAQs für Sie zusammengefasst.


