KeContact DCW15
Public Wallbox
La borne murale DC compacte
Pour la recharge publique et le “last mile charging”
La KeContact DCW15 est une borne murale DC compacte avec électronique de puissance intégrée et option de paiement direct. Elle est donc idéale pour les points de charge publics et semi-publics, par exemple dans les parkings, supermarchés, hôtels, restaurants ou immeubles de bureaux. Le câble de charge de 4 m garantit une manipulation aisée.
Les avantages en un coup d’œil
-
Puissance de charge de 40 kW
-
Installation rapide grâce à l’électronique AC/DC intégrée
-
Utilisation simple via écran tactile, paiement direct avec toutes les cartes
-
Puissance flexible : ajustable selon la capacité du raccordement réseau
Paiement direct conforme à l’AFIR
Payer comme à la caisse du supermarché : rapide, simple et sans adhésion ni abonnement. Cela signifie un confort maximal pour vos clients et des coûts d’exploitation réduits pour vous, opérateur de borne.
Vos utilisateurs peuvent payer avec :
Cartes de débit et bancaires
Cartes de crédit
Cartes de flotte et de clients
La KeContact DCW15 dispose d’un point de charge CCS et d’un convertisseur AC/DC intégré, permettant une connexion directe au réseau AC.
Aucun backend DC séparé n’est nécessaire : la borne convertit le courant alternatif en courant continu, fournissant jusqu’à 40 kW.
Cette solution intégrée réduit les efforts d’installation, économise de l’espace et garantit un transfert d’énergie très efficace, idéale pour les sites exigeant une recharge rapide dans un format compact.
Données techniques KeContact DCW15
| Données de performance | Données de performance | ||
|---|---|---|---|
| Tension maximale : | max. 1000 VDC | ||
| Courant nominal de crête :(courant de charge max.) | 150 A | ||
| Puissance nominale maximale : | 40 kW | ||
| Connecteur de charge : | CCS Combo-2 | ||
| Données techniques du boîtier | Données techniques du boîtier | ||
| Dimensions (H/L/P) : | 703 / 410 / 330 mm (sans support de connecteur) | ||
| Poids (max.) : | 108 kg | ||
| Lieu/type de montage : | Mur ou pied de support | ||
| Humidité (relative) : | 5–95 % sans condensation | ||
| Plages de température : | Environnement / Stockage / Intérieur : -25 à +45 °C | ||
| Boîtier / Indice de protection : | Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), Design robuste (IP44 / IK10), revêtement poudre blanc | ||
| Design personnalisé : | Oui, à partir d’une quantité minimale de commande | ||
| Commande | Commande | ||
| Affichage / Écran : | Oui, à partir d’une quantité minimale de commande | ||
| Taille de l’écran (pouces) : | 5” | ||
| Commande : | Tactile | ||
| Accessibilité : | Dépend du montage | ||
| Indicateur d’état : (État de charge pour les utilisateurs) | LED d’état sur la borne, via écran 5”, et accès en ligne | ||
| Câble de charge : | Câble de charge : | ||
| Sorties (DC) : | 1 | ||
| Points de charge : | 1 | ||
| Nombre de câbles de charge : | 1 | ||
| Câble de charge avec refroidissement liquide : | - | ||
| Charge simultanée de plusieurs véhicules : | - | ||
| Longueur du câble : | 4m | ||
| Système de facturation ou méthode d’authentification | Système de facturation ou méthode d’authentification | ||
| Lecteur NFC : | Oui | ||
| Compteur d’énergie (MID / loi sur l’étalonnage) : | En option | ||
| Authentification du processus de charge : | RFID, OCPP, identifiant véhicule (MAC), mode libre (free-charge) | ||
| Paiement direct : | En option | ||
| Moyens de paiement (application, carte, etc.) | 1. Carte RFID
2. Cartes de crédit / débit (Mastercard, VISA), Maestro / carte bancaire (selon banque acquéreuse) 3. Paiement mobile (Google Pay / Apple Pay) | ||
| Matériel du terminal de paiement | Worldline VALINA | ||
| Normes et certifications | Normes et certifications | ||
| Conforme aux directives suivantes : | Conforme après réception du rapport d’essai | ||
| Normes de base respectées : | En cours de traitement | ||
| IEC 61851-1 : | En cours de traitement | ||
| IEC 61851-23 : | En cours de traitement | ||
| IEC 61851-21-2:2018 : | En cours de traitement | ||
| DIN SPEC 70121:2014 : | Oui | ||
| DIN EN ISO 15118-1/2 : | Oui | ||
| Législation allemande sur la métrologie et la vérification : | Oui | ||
| IEC 62196-3 : | Oui, selon fabricant du câble | ||
| Extras | Extras | ||
| Interface pour la gestion de la charge : | Oui, via Modbus TCP | ||
| Affichage publicitaire possible : | En planification | ||
| Portail opérateur : | Administration autonome à distance via accès en ligne | ||
| Mises à jour possibles | Oui | ||
Nous vous remercions pour votre demande. Notre service clientèle KEBA vous contactera prochainement.
Sites
Entreprise
Secteurs d'activité
Nouvelles
Carrière
Contact
Edge
Chrome
Safari
Firefox