
KeContact P30 c-series
La borne de recharge en ligne pour une recharge à commande intelligente.
Compteur certifié MID
Le compteur entièrement intégré et certifié MID facilite la facturation des kilowattheures dans le domaine public et semi-public et leur consultation via l'affichage intégré.
Intégration domotique
Les interfaces de communication de la c-series permettent une recharge commandée, par exemple en fonction du raccordement domestique ou de l'installation photovoltaïque.
Raccordement à x-series
Il est possible de raccorder jusqu'à 15 c-series à une x-series. Cela permet une gestion locale des charges et/ou le raccordement des bornes de recharge à un hôte OCPP.

Pour une recharge intelligente
En plus des fonctionnalités de la a-series, la série d'équipement c-series inclut d'autres interfaces de communication, par exemple Ethernet LSA+ pour une liaison de communication permanente avec Smart Home Server ou une autre borne KeContact P30.
Grâce à la borne KeContact P30 c-series, les personnes disposant d'un véhicule de société peuvent fournir le décompte de la recharge d'électricité effectuée à domicile à l'entreprise ou à la société de leasing.
Tableau comparatif
Phases | Phases | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monophasé | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Triphasé | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Connecteurs de charge | Connecteurs de charge | ||||||||
Type 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Type 2 avec obturateur | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Type 2 avec câble fixe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Longueurs de câble | Longueurs de câble | ||||||||
4 mètres | ![]() | ![]() | |||||||
6 mètres | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Puissance de charge | Puissance de charge | ||||||||
10A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
13A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
16A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
20A | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
25A | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
32A | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Fonctionnalités techniques | Fonctionnalités techniques | ||||||||
Détection de courant de fuite CC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Entrée de validation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Sortie de commutation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Compteur d'énergie | ![]() | ![]() | |||||||
Interfaces de communication | Interfaces de communication | ||||||||
USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Ethernet RJ45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Ethernet LSA+ | ![]() | ![]() | |||||||
UDP | ![]() | ![]() | |||||||
Modbus TCP | ![]() | ![]() | |||||||
Norme de réseau de téléphonie mobile 4G/LTE | en option | ||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||
Gestion des charges | Gestion des charges | ||||||||
Maître (OCPP) | ![]() | ||||||||
Esclave (OCPP) | ![]() | ||||||||
Options d'autorisation | Options d'autorisation | ||||||||
RFID | en option | en option | en option | ||||||
Certifications | Certifications | ||||||||
Renault ZE/EV Ready | ![]() | ![]() | |||||||
Nissan EV Ready | ![]() | ![]() |


Nous vous remercions pour votre demande. Notre service clientèle KEBA vous contactera prochainement.
Sites
Entreprise
Secteurs d'activité
Nouvelles
Carrière
Contact

Edge

Chrome

Safari

Firefox