
Facile à utiliser.
Utilisable partout.
Bornes de recharge KEBA pour chaque besoin.
Bornes de recharge AC pour un usage privé et (semi-)public
Stations de recharge en courant alternatif pour la maison, les entreprises et les espaces publics
Qu’il s’agisse d’une borne simple ou d’une station connectée, équipée pour la gestion intelligente des charges ou conçue pour l’intégration dans la maison intelligente et la recharge avec excédent photovoltaïque — nos bornes maîtrisent tous les standards de communication et répondent à chaque besoin grâce à de nombreuses fonctionnalités.
De plus, les bornes de recharge KEBA ne permettent pas seulement de recharger en toute sécurité et fiabilité les voitures électriques, utilitaires électriques et véhicules hybrides rechargeables, elles sont également fabriquées de manière respectueuse du climat en Autriche.
Les avantages des bornes de recharge AC KEBA en un coup d’œil:
- Faciles à installer, rapidement configurées et immédiatement prêtes à l’emploi
- Intégrables dans de nombreux systèmes Smart Home et plateformes backend
- Pérennes grâce aux mises à jour régulières
- Produites en Autriche avec une empreinte carbone optimisée
- Robustes, résistantes aux intempéries et aux variations de température

KeContact P40
La KeContact P40 séduit par son design attrayant et s’installe facilement. La mise en service prend moins de 30 minutes et un disjoncteur différentiel (FI) est déjà intégré. Dans sa version Pro, elle permet une recharge allant jusqu’à 22 kW, tandis que la connectivité LTE garantit une flexibilité totale en matière de communication.
Pour une utilisation des plus simples et une intégration parfaite, elle est équipée d’un câble de 6 mètres, permet la recharge avec excédent photovoltaïque et la facturation de l’énergie, tout en offrant une connexion complète entre l’application, la maison intelligente et les systèmes backend. De plus, cette borne est déjà prête pour la recharge bidirectionnelle.

KeContact P30
La KeContact P30 est disponible en différentes séries. Vous avez également le choix entre un câble fixe ou une variante socket. La KeContact P30 s'adapte ainsi exactement à vos besoins. Que vous soyez à la recherche d'une simple station de recharge, d'une Wallbox intelligente pour votre Smart Home ou d'une solution autonome pour un réseau de recharge comprenant jusqu'à 16 Wallbox, la KeContact P30 est le bon choix.

Personnalisation
Les bornes de recharge KeContact peuvent également être personnalisées sur le plan esthétique. Cette personnalisation commence par l’impression simple du capot de la borne et va jusqu’à un design de boîtier entièrement unique avec une forme spécifique.
De plus, les bornes peuvent être préconfigurées selon les souhaits du client, ce qui réduit encore les efforts d’installation.
Quelle borne me convient le mieux ?
Deux modèles, de nombreuses variantes.
De la borne individuelle pour un usage privé à la solution commerciale avec plusieurs points de charge — nous avons exactement ce qu’il vous faut. Notre configurateur de bornes vous aide à trouver facilement la version qui correspond le mieux à votre profil d’utilisation..
Si vous avez besoin d’une solution de recharge personnalisée, contactez-nous.
Sorry, the Wallbox Finder could not be loaded. <br>Please ensure that you are using a current browser version and that Javascript is enabled in your browser. Also make sure that no ad blocker or virus protection software is preventing the Wallbox Finder from loading.
Nos séries d’équipements

Durable
CO₂ compensée et respectueuse des ressources

Sûre
Comporte de nombreux dispositifs de sécurité importants

Fiable
Conçue pour des décennies d’utilisation sans problème

Fabriquée en Autriche
Fabriquée à Linz, en Autriche, pour réduire les distances de transport
Tableau comparatif KeContact P40
Équipement | Équipement | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur/largeur/profondeur | 476 mm / 221 mm / 142 mm | 476 mm / 221 mm / 142 mm | |||
Puissance | 7,4 kW / 11 kW | 7,4 kW / 22 kW | |||
Interrupteur différentiel type A + RDC-DD | ![]() | ![]() | |||
Câble & Fiche | Câble de type 2 de 6m équipé d’obturateurs (EN 62196-1 ; EN 62196-2; EN 17186) | Câble de type 2 de 6m équipé d’obturateurs (EN 62196-1 ; EN 62196-2; EN 17186) | |||
Communication | Communication | ||||
Bluetooth® | ![]() | ![]() | |||
WLAN | ![]() | ![]() | |||
Ethernet | ![]() | ![]() | |||
2 entrées pour contacts de commutation externes sans potentiel | ![]() | ![]() | |||
1 sortie libre de potentiel | ![]() | ![]() | |||
RS485 | ![]() | ![]() | |||
Modbus TCP | ![]() | ![]() | |||
Modbus RTU | ![]() | ![]() | |||
OCPP | ![]() | ![]() | |||
Rest API | ![]() | ![]() | |||
Données techniques | Données techniques | ||||
KEBA eMobility App | ![]() | ![]() | |||
KEBA eMobility Portal | ![]() | ![]() | |||
Compteur d’énergie MID intégré | en option* | ![]() | |||
Commutation de phase intégrée 1 p - 3 p pour la charge avec PV | ![]() | ![]() | |||
RFID et bouton tactile | ![]() | ![]() | |||
Compatibilité matérielle avec la norme ISO 15118 (modem de communication par courant porteur intégré) | ![]() | ||||
LTE en option | ![]() |
Tableau comparatif KeContact P30
pour véhicule de fonction | |||||||||||
Puissance de charge | Puissance de charge | ||||||||||
Jusqu’à 3,7 kW (monophasé) | ![]() | ||||||||||
Jusqu’à 7,4 KW (monophasé) | ![]() | ||||||||||
Jusqu’à 11 kW (triphasé) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Jusqu’à 22 kW (triphasé) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Connexions des prises de charge | Connexions des prises de charge | ||||||||||
Type 2 avec câble (6 m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Type 2 avec prise | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Type 2 avec obturateur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Gestion de la charge | Gestion de la charge | ||||||||||
Comme maître | ![]() | ||||||||||
Comme client | ![]() | ||||||||||
Interfaces de communication | Interfaces de communication | ||||||||||
KEBA eMobility App & Portal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ethernet RJ45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ethernet LSA+ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
UDP & Modbus TCP (passif) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Modbus TCP (actif) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
OCPP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
WLAN | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
4G / LTE | En option | ||||||||||
Matériel conforme à la norme ISO 15118 | ![]() | ||||||||||
Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | ||||||||||
Surveillance des défauts de courant en direct | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Entrée d’approbation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Sortie de contact du commutateur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
RFID | En option | En option | En option | ![]() | |||||||
Compteur d’énergie (MID/ME) | Compteur d’énergie (MID/ME) | ||||||||||
Compteur d’énergie intégré | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Certification MID | En option | En option | ![]() | ||||||||
Conformité à la loi allemande sur le calibrage (ME) | En option | En option | ![]() | ||||||||
Design | Design | ||||||||||
Affichage LED | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Écran | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Coque au design standard | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | ||||||
Coque au design personnalisé | En option | En option | En option | En option | En option | ||||||
Neutralité climatique | Neutralité climatique | ||||||||||
Compensation CO2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
La KeContact P30
Une station de recharge, de nombreuses possibilités

Nous vous remercions pour votre demande. Notre service clientèle KEBA vous contactera prochainement.