KeContact P30
Des installations individuelles aux réseaux de recharge, jusqu’aux projets de modernisation.
La borne murale éprouvée pour une infrastructure de recharge AC professionnelle
Alors que la KeContact P40 / P40 Pro représente notre dernière génération de bornes murales pour les applications privées et professionnelles, la KeContact P30 reste la solution idéale pour les installations existantes, les réseaux de recharge professionnels et les projets misant sur une technologie éprouvée.
- Connectivité via LAN, Wi-Fi et LTE
- Compteurs d’énergie conformes MID/ME
- Contrôle d’accès par RFID
- Câble de 6 m
Nos variantes d’équipement
Éprouvé
Utilisée avec succès à des centaines de milliers d’exemplaires depuis de nombreuses années
Flexible
Des applications individuelles aux réseaux de recharge
Connectée
OCPP, Smart Home, connexion au backend
Fabriqué en Autriche
Qualité et durabilité
Design personnalisé
Que ce soit pour la maison ou pour une identité visuelle claire au sein de votre entreprise : les façades de nos bornes murales KeContact P30 sont disponibles non seulement en trois couleurs, mais peuvent également être personnalisées avec un logo, un visuel et du texte. Cette personnalisation ne se limite toutefois pas à l’apparence : les bornes murales peuvent également être livrées préconfigurées selon les besoins spécifiques du client, ce qui réduit encore davantage les efforts d’installation
Tableau comparatif KeContact P30
| Puissance de charge | Puissance de charge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu’à 3,7 kW (monophasé) | |||||
| Jusqu’à 7,4 KW (monophasé) | |||||
| Jusqu’à 11 kW (triphasé) | |||||
| Jusqu’à 22 kW (triphasé) | |||||
| Connexions des prises de charge | Connexions des prises de charge | ||||
| Type 2 avec câble (6 m) | |||||
| Type 2 avec prise | |||||
| Type 2 avec obturateur | |||||
| Gestion de la charge | Gestion de la charge | ||||
| Comme maître | |||||
| Comme client | |||||
| Interfaces de communication | Interfaces de communication | ||||
| KEBA eMobility App & Portal | |||||
| USB | |||||
| Ethernet RJ45 | |||||
| Ethernet LSA+ | |||||
| UDP & Modbus TCP (passif) | |||||
| Modbus TCP (actif) | |||||
| OCPP | |||||
| WLAN | |||||
| 4G / LTE | En option | ||||
| Matériel conforme à la norme ISO 15118 | |||||
| Caractéristiques techniques | Caractéristiques techniques | ||||
| Surveillance des défauts de courant en direct | |||||
| Entrée d’approbation | |||||
| Sortie de contact du commutateur | |||||
| RFID | En option | En option | |||
| Compteur d’énergie (MID/ME) | Compteur d’énergie (MID/ME) | ||||
| Compteur d’énergie intégré | |||||
| Certification MID | En option | En option | |||
| Conformité à la loi allemande sur le calibrage (ME) | En option | En option | |||
| Design | Design | ||||
| Affichage LED | |||||
| Écran | |||||
| Coque au design standard | blanc | blanc | |||
| Coque au design personnalisé | En option | En option | |||
| Neutralité climatique | Neutralité climatique | ||||
| Compensation CO2 | |||||
Choisissez votre borne murale durable
Trouvez, grâce à notre sélecteur de bornes murales, la station de recharge parfaitement adaptée à vos besoins. Garantie climatiquement neutre, sûre et fiable.
Si vous avez besoin d’une solution de recharge personnalisée, kontaktieren Sie uns.
Sorry, the Wallbox Finder could not be loaded. <br>Please ensure that you are using a current browser version and that Javascript is enabled in your browser. Also make sure that no ad blocker or virus protection software is preventing the Wallbox Finder from loading.
Sites
Entreprise
Secteurs d'activité
Nouvelles
Carrière
Contact
Edge
Chrome
Safari
Firefox