KeContact P30 a-series
Het laadstation voor veilig en eenvoudig laden thuis
Snel en CO₂-neutraal laden thuis
De KeContact P30 a-serie is speciaal geoptimaliseerd voor het snel en veilig laden van uw EV of PHEV thuis. Dit laadstation maakt het mogelijk om alle elektrische voertuigen en plug-in hybrides snel, comfortabel en veilig te laden. Bovendien wordt het – net als alle andere laadstations van KEBA – klimaatneutraal in Oostenrijk geproduceerd.
Een optionele gebruikersautorisatie via RFID zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen een laadproces op de KeContact P30 kunnen starten.
Voordelen van het a-serie laadstation in één oogopslag
- Vermogen tot 22 kW (driefasig met maximaal 32 A)
- De apparaten werken in offline modus en zijn daarom ideaal voor toepassingen waarbij geen online toegang nodig is
- Gebruikersidentificatie en autorisatie via RFID is optioneel
Enkelfasig of driefasig laden
afhankelijk van de modelvariant en het elektriciteitsnet van het land
Autorisatie
via RFID
toegangscontroleoptie beschikbaar
USB-poort op het laadstation
voor firmware-updates en configuratie
Ethernet-
verbinding
voor firmware-updates en debugging
Eenvoudige plug & charge-oplossing voor uw EV
De a-serie vormt een optimale aanvulling op ons CO₂-neutrale KeContact-productassortiment, omdat deze de mogelijkheid biedt om een elektrische auto veilig en comfortabel thuis te laden. Net als de c-serie- en x-serie-wallboxen beschikt de a-serie ook over DC-lekstroomdetectie. Een technisch correcte installatie vereist daardoor alleen een type A aardlekschakelaar. Verschillende apparaatvarianten zorgen ervoor dat de CO₂-neutrale KeContact P30 a-serie perfect aansluit op uw behoeften en uw elektrische voertuig:
- verkrijgbaar met of zonder vaste Type 2-stekker
- 6 meter kabel bij alle kabelvarianten
- op aanvraag ook verkrijgbaar als shuttervariant
- witte designcover
Productvergelijking KeContact P30
wallbox | EDITION | ||||||||||
| Laadvermogen | Laadvermogen | ||||||||||
| tot 3,7 kW (eenfasig) | |||||||||||
| tot 7,4 kW (eenfasig) | |||||||||||
| tot 11 kW (driefasig) | |||||||||||
| tot 22 kW (driefasig) | |||||||||||
| Laadstekeraansluitingen | Laadstekeraansluitingen | ||||||||||
| Type 2 met laadkabel (6 m) | |||||||||||
| Type 2 met contactdoos | |||||||||||
| Type 2 met klep | |||||||||||
| Loadmanagement | Loadmanagement | ||||||||||
| Als master | |||||||||||
| Als client | |||||||||||
| Communicatie-interfaces | Communicatie-interfaces | ||||||||||
| KEBA eMobility App & Portal | |||||||||||
| USB | |||||||||||
| Ethernet RJ45 | |||||||||||
| Ethernet LSA+ | |||||||||||
| UDP & Modbus TCP (passief) | |||||||||||
| Modbus TCP (actief) | |||||||||||
| OCPP | |||||||||||
| WLAN | |||||||||||
| 4G / LTE | Optioneel | ||||||||||
| ISO 15118 hardware-ready | |||||||||||
| Technische kenmerken | Technische kenmerken | ||||||||||
| Gelijkstroomfoutbewaking | |||||||||||
| Vrijgave-ingang | |||||||||||
| Schakelcontactuitgang | |||||||||||
| RFID | Optioneel | Optioneel | Optioneel | ||||||||
| Energiemeter (MID/ME) | Energiemeter (MID/ME) | ||||||||||
| Geïntegreerde energiemeter | |||||||||||
| MID-gecertificeerd | Optioneel | Optioneel | |||||||||
| Voldoet aan de Duitse ijkwet (ME) | Optioneel | Optioneel | |||||||||
| Design | Design | ||||||||||
| LED-display | |||||||||||
| Display | |||||||||||
| Standaard design cover | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | ||||||
| Custom design cover | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | ||||||
| Klimaatneutraliteit | Klimaatneutraliteit | ||||||||||
| Klimaatneutraal | |||||||||||
Weet u niet zeker welke wallbox voor u geschikt is? Onze Wallbox-Finder helpt u de juiste laadoplossing te vinden.
Partner zoeken
Hier vindt u alle retailers, gecertificeerde elektriciens en elektrogroothandels in uw omgeving.
Locaties
Bedrijfsgebieden
Carrière
Edge
Chrome
Safari
Firefox