KeContact DCW15
Public Wallbox
De compacte DC-wallbox
Voor publiek laden en last-mile toepassingen
De KeContact DCW15 is een compacte DC-wallbox met geïntegreerde vermogenselektronica en optionele directe betaalmogelijkheid. Dit maakt deze ideaal voor publieke en semi-publieke laadpunten, bijvoorbeeld in parkeergarages, parkeerterreinen van supermarkten, hotels, restaurants en kantoorgebouwen. De 4 m laadkabel zorgt voor een uitstekende gebruiksvriendelijkheid.
Uw voordelen in één oogopslag
- 40 kW laadvermogen
- Snelle installatie dankzij geïntegreerde AC/DC-elektronica
- Eenvoudige bediening via touchscreen; directe betaling met alle kaarten mogelijk
- Flexibel laadvermogen: kan worden aangepast aan de beschikbare netaansluiting
AFIR-conforme directe betaling
Betaal net als bij de kassa in de supermarkt: snel, eenvoudig en zonder lidmaatschap of abonnement. Dat betekent maximaal betaalgemak voor uw klanten en lagere onderhoudskosten voor u als exploitant van het laadpunt.
Uw gebruikers kunnen betalen met:
Debet- en bankpassen
Creditcards
Vloot- en klantenkaarten
De KeContact DCW15 beschikt over één CCS-laadaansluiting en een geïntegreerde AC/DC-converter, waardoor directe aansluiting op het AC-net mogelijk is.
Er is geen aparte DC-backend nodig — de wallbox zet AC-vermogen intern om naar DC en levert tot 40 kW laadvermogen.
Deze geïntegreerde oplossing vermindert de installatie-inspanning, bespaart ruimte en zorgt voor een zeer efficiënte energieoverdracht — ideaal voor locaties waar snel laden in een compact ontwerp vereist is.
Technische gegevens KeContact DCW15
| Prestatiegegevens | Prestatiegegevens | ||
|---|---|---|---|
| Nominale spanning | max. 1000 VDC | ||
| Nominale stroom (piek / max. laadstroom) | 125 A | ||
| Nominaal vermogen | 40 kW | ||
| Laadaansluiting | CCS Combo-2 | ||
| Behuizing | Behuizing | ||
| Afmetingen (H / B / D) | 703 / 410 / 330 mm (zonder connectorhouder) | ||
| Gewicht (max.) | 108 Kg | ||
| Montagelocatie / -type | Wand / zuil | ||
| Relatieve luchtvochtigheid | 5–95 %, niet-condenserend | ||
| Temperatuurbereik (omgeving / opslag / intern) | –25 to +45 °C | ||
| Behuizing / beschermingsgraad | roestvrij staal 1.4301 (AISI 304), robuust ontwerp (IP44 / IK10), wit gepoedercoat | ||
| Maatwerkontwerp | Ja, vanaf minimale bestelhoeveelheid | ||
| Bediening en display | Bediening en display | ||
| Display | Ja | ||
| Schermgrootte (inch) | 5” | ||
| Bediening | Touch | ||
| Toegankelijkheid | Afhankelijk van de montage | ||
| Statusindicatie (laadstatus voor gebruikers) | Status-LED op de zuil, via 5″ display, via online toegang | ||
| Laadkabel | Laadkabel | ||
| Uitgangen (DC) | 1 | ||
| Aantal laadpunten | 1 | ||
| Aantal laadkabels | 1 | ||
| Vloeistofgekoelde kabel | - | ||
| Gelijktijdig laden van meerdere voertuigen | - | ||
| Kabellengte | 4m | ||
| Betaling / authenticatie | Betaling / authenticatie | ||
| NFC-lezer | Ja | ||
| Energiemeter (MID / ijkwet) | Optioneel | ||
| Authenticatie | RFID, OCPP, voertuig-ID (MAC), gratis laden | ||
| Directe betaling | Optioneel | ||
| Betaalmethoden (app, kaart, enz.) | 1. RFID-kaart 2. Credit- / debetkaarten (Mastercard, VISA), Maestro / bankpas (afhankelijk van acquiring bank) 3. Mobiele betaling (Google Pay / Apple Pay) | ||
| Betaalterminalhardware | Worldline VALINA | ||
| Normen & certificeringen | Normen & certificeringen | ||
| Voldoet aan de volgende richtlijnen | Na ontvangst van het testrapport | ||
| Basisnormen | Basisnormen | ||
| IEC 61851-1 | in behandeling | ||
| IEC 61851-23 | in behandeling | ||
| IEC 61851-21-2:2018 | in behandeling | ||
| DIN SPEC 70121:2014 | Ja | ||
| DIN EN ISO 15118-1/2 | Ja | ||
| Duitse ijkwet | Ja | ||
| IEC 62196-3 | Ja, via kabelfabrikant | ||
| Extra's | Extra's | ||
| Interface voor loadmanagement | Ja, Modbus TCP | ||
| Advertentiedisplay mogelijk | Ja | ||
| Operatorportaal | Zelfbeheer op afstand via online toegang | ||
| Updatebaar | Yes | ||
Bedankt voor uw aanvraag. Onze KEBA Customer Support neemt spoedig contact met u op.
Locaties
Bedrijfsgebieden
Carrière
Edge
Chrome
Safari
Firefox