KeContact P30
Van afzonderlijke installaties en laadnetwerken tot moderniseringsprojecten.
De beproefde wallbox voor professionele AC-laadinfrastructuur
Während die KeContact P40 / P40 Pro onze nieuwste generatie wallboxen voor particuliere en commerciële toepassingen vertegenwoordigt, blijft de KeContact P30 de ideale oplossing voor bestaande installaties, professionele laadnetwerken en projecten die vertrouwen op beproefde technologie.
- Connectiviteit via LAN, WLAN en LTE
- MID-/ME-conforme energiemeters
- Toegangsbeperking via RFID
- 6 m kabel
Onze uitrustingsvarianten
Beproefd
Al jarenlang honderdduizenden keren in gebruik
Flexibel
Van afzonderlijke toepassingen tot laadnetwerken
Verbonden
OCPP, Smart Home, backendkoppeling
Made in Austria
Kwaliteit en duurzaamheid
Individueel design
Of het nu voor thuis is of voor een duidelijke branding binnen uw bedrijf: de covers van onze KeContact P30-wallboxen zijn niet alleen verkrijgbaar in drie kleuren, maar kunnen ook individueel worden bedrukt met een logo, afbeelding en tekst. Deze customisering beperkt zich echter niet tot het uiterlijk: de wallboxen kunnen bovendien vooraf volgens de wensen van de klant worden geconfigureerd, waardoor de installatie nog eenvoudiger wordt.
Productvergelijking KeContact P30
| Laadvermogen | Laadvermogen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| tot 3,7 kW (eenfasig) | |||||
| tot 7,4 kW (eenfasig) | |||||
| tot 11 kW (driefasig) | |||||
| tot 22 kW (driefasig) | |||||
| Laadstekeraansluitingen | Laadstekeraansluitingen | ||||
| Type 2 met laadkabel (6 m) | |||||
| Type 2 met contactdoos | |||||
| Type 2 met klep | |||||
| Loadmanagement | Loadmanagement | ||||
| Als master | |||||
| Als client | |||||
| Communicatie-interfaces | Communicatie-interfaces | ||||
| KEBA eMobility App & Portal | |||||
| USB | |||||
| Ethernet RJ45 | |||||
| Ethernet LSA+ | |||||
| UDP & Modbus TCP (passief) | |||||
| Modbus TCP (actief) | |||||
| OCPP | |||||
| WLAN | |||||
| 4G / LTE | Optioneel | ||||
| ISO 15118 hardware-ready | |||||
| Technische kenmerken | Technische kenmerken | ||||
| Gelijkstroomfoutbewaking | |||||
| Vrijgave-ingang | |||||
| Schakelcontactuitgang | |||||
| RFID | Optioneel | Optioneel | |||
| Energiemeter (MID/ME) | Energiemeter (MID/ME) | ||||
| Geïntegreerde energiemeter | |||||
| MID-gecertificeerd | Optioneel | Optioneel | |||
| Voldoet aan de Duitse ijkwet (ME) | Optioneel | Optioneel | |||
| Design | Design | ||||
| LED-display | |||||
| Display | |||||
| Standaard design cover | Wit | Wit | |||
| Custom design cover | Optioneel | Optioneel | |||
| Klimaatneutraliteit | Klimaatneutraliteit | ||||
| Klimaatneutraal | |||||
Weet u niet zeker welke wallbox voor u geschikt is? Onze Wallbox-Finder helpt u de juiste laadoplossing te vinden.
Kies uw duurzame wallbox
Vind met onze wallbox-vinder het laadstation dat perfect bij uw behoeften past. Gegarandeerd klimaatneutraal, veilig en betrouwbaar.
Hebt u een gepersonaliseerde laadoplossing nodig, kontaktieren Sie uns.
Sorry, de Wallbox Finder kon niet worden geladen. <br>Zorg ervoor dat u een actuele browserversie gebruikt en dat Javascript in uw browser is ingeschakeld. Controleer ook of geen adblocker of antivirussoftware het laden van de Wallbox Finder verhindert.
Locaties
Bedrijfsgebieden
Carrière
Edge
Chrome
Safari
Firefox