Onze AC- en DC-laadoplossingen
Consistent. Handig. En klimaatneutraal.
Productvergelijking KeContact P30
wallbox | EDITION | ||||||||||
| Laadvermogen | Laadvermogen | ||||||||||
| tot 3,7 kW (eenfasig) | |||||||||||
| tot 7,4 kW (eenfasig) | |||||||||||
| tot 11 kW (driefasig) | |||||||||||
| tot 22 kW (driefasig) | |||||||||||
| Laadstekeraansluitingen | Laadstekeraansluitingen | ||||||||||
| Type 2 met laadkabel (6 m) | |||||||||||
| Type 2 met contactdoos | |||||||||||
| Type 2 met klep | |||||||||||
| Loadmanagement | Loadmanagement | ||||||||||
| Als master | |||||||||||
| Als client | |||||||||||
| Communicatie-interfaces | Communicatie-interfaces | ||||||||||
| KEBA eMobility App & Portal | |||||||||||
| USB | |||||||||||
| Ethernet RJ45 | |||||||||||
| Ethernet LSA+ | |||||||||||
| UDP & Modbus TCP (passief) | |||||||||||
| Modbus TCP (actief) | |||||||||||
| OCPP | |||||||||||
| WLAN | |||||||||||
| 4G / LTE | Optioneel | ||||||||||
| ISO 15118 hardware-ready | |||||||||||
| Technische kenmerken | Technische kenmerken | ||||||||||
| Gelijkstroomfoutbewaking | |||||||||||
| Vrijgave-ingang | |||||||||||
| Schakelcontactuitgang | |||||||||||
| RFID | Optioneel | Optioneel | Optioneel | ||||||||
| Energiemeter (MID/ME) | Energiemeter (MID/ME) | ||||||||||
| Geïntegreerde energiemeter | |||||||||||
| MID-gecertificeerd | Optioneel | Optioneel | |||||||||
| Voldoet aan de Duitse ijkwet (ME) | Optioneel | Optioneel | |||||||||
| Design | Design | ||||||||||
| LED-display | |||||||||||
| Display | |||||||||||
| Standaard design cover | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | ||||||
| Custom design cover | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | ||||||
| Klimaatneutraliteit | Klimaatneutraliteit | ||||||||||
| Klimaatneutraal | |||||||||||
Weet u niet zeker welke wallbox voor u geschikt is? Onze Wallbox-Finder helpt u de juiste laadoplossing te vinden.
Overzicht van digitale oplossingen
stand-alone | stand-alone | stand-alone | (x- en c-serie als client) | (M20 en c-serie als client) | (M20 & P40/ P40 Pro als client of M20 & x-serie als client) | laadnetwerken | wallboxen (x-serie/ P40/ P40 Pro) | ||||||||||
| eMobility-oplossing voor hotels en bedrijven | eMobility-oplossing voor hotels en bedrijven | ||||||||||||||||
| Rapportage van laadsessies (export PDF/CSV) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| RFID-kaartbeheer | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| RFID-kaart aan gebruiker toewijzen | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Overzicht van laadpunten | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Start/stop van laadsessies | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| eMobility App | eMobility App | ||||||||||||||||
| Start/stop (pauzeren) van laadsessies | - | - | - | - | |||||||||||||
| Maximaal laadvermogen instellen (kW) | - | - | - | - | |||||||||||||
| Huidige wallboxstatus | - | - | - | - | |||||||||||||
| Details van de huidige laadsessie | - | - | - | - | |||||||||||||
| Laadsessiestatistieken | Q1/2025 | 2025 | |||||||||||||||
| RFID-kaartlijst en -beheer | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Automatische wallbox-update | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Fouten-/pushmeldingen | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Installatiehandleiding | Q1/2025 | 2025 | |||||||||||||||
| Lokale export van laadsessies | Q1/2025 | 2025 | |||||||||||||||
| PV-overschotladen | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| PV-boostfunctie | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| eMobility Portal | eMobility Portal | ||||||||||||||||
| Overzicht van wallboxen | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Wallboxdetails | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Start/stop (pauzeren) van de wallbox | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Schuifregelaar voor maximaal laadvermogen (kW) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Overzicht van laadsessies | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| RFID-kaartbeheer | - | Q4/2024 | Q1/2025 | 2025 | Q4/2024 | ||||||||||||
| Volledig RFID-kaartbeheer | Q1/2025 | - | Q1/2025 | Q1/2025 | Q1/2025 | 2025 | Q1/2025 | Q1/2025 | |||||||||
| Automatische wallbox-update | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Instellingen | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Fouten-/pushmeldingen | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Tagging | - | Q4/2024 | Q1/2025 | 2025 | Q4/2024 | ||||||||||||
| Filteren | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Gebruikersbeheer (incl. rechten en rollen), profielinstellingen / wisselen van account | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Gebruiker beperken tot wallbox(en) | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| PV-optimalisatie | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Vermogensprofielen | - | Q4/2024 | Q1/2025 | 2025 | Q4/2024 | ||||||||||||
| Laadsessies lokaal exporteren als rapport | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Geautomatiseerd laadrapport | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Master-client netwerkinstellingen | - | - | - | Q1/2025 | 2025 | - | |||||||||||
eMobility Solution for Hotels & Companies Overview
stand-alone | stand-alone | stand-alone | (x- en c-serie als client) | (M20 en c-serie als client) | (M20 & P40/ P40 Pro als client of M20 & x-serie als client) | laadnetwerken | wallboxen (x-serie/ P40/ P40 Pro) | ||||||||||
| eMobility-oplossing voor hotels en bedrijven | eMobility-oplossing voor hotels en bedrijven | ||||||||||||||||
| Rapportage van laadsessies (export PDF/CSV) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| RFID-kaartbeheer | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| RFID-kaart aan gebruiker toewijzen | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Overzicht van laadpunten | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Start/stop van laadsessies | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
eMobility App-overzicht
stand-alone | stand-alone | stand-alone | (x- en c-serie als client) | (M20 en c-serie als client) | (M20 & P40/ P40 Pro als client of M20 & x-serie als client) | laadnetwerken | wallboxen (x-serie/ P40/ P40 Pro) | ||||||||||
| eMobility App | eMobility App | ||||||||||||||||
| Start/stop (pauzeren) van laadsessies | - | - | - | - | |||||||||||||
| Maximaal laadvermogen instellen (kW) | - | - | - | - | |||||||||||||
| Huidige wallboxstatus | - | - | - | - | |||||||||||||
| Details van de huidige laadsessie | - | - | - | - | |||||||||||||
| Laadsessiestatistieken | Q1/2025 | 2025 | |||||||||||||||
| RFID-kaartlijst en -beheer | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Automatische wallbox-update | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Fouten-/pushmeldingen | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Installatiehandleiding | Q1/2025 | 2025 | |||||||||||||||
| Lokale export van laadsessies | Q1/2025 | 2025 | |||||||||||||||
| PV-overschotladen | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| PV-boostfunctie | - | - | - | - | - | ||||||||||||
eMobility Portal-overzicht
stand-alone | stand-alone | stand-alone | (x- en c-serie als client) | (M20 en c-serie als client) | (M20 & P40/ P40 Pro als client of M20 & x-serie als client) | laadnetwerken | wallboxen (x-serie/ P40/ P40 Pro) | ||||||||||
| eMobility Portal | eMobility Portal | ||||||||||||||||
| Overzicht van wallboxen | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Wallboxdetails | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Start/stop (pauzeren) van de wallbox | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Schuifregelaar voor maximaal laadvermogen (kW) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| RFID-kaartbeheer | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| RFID card management | - | Q4/2024 | Q1/2025 | 2025 | Q4/2024 | ||||||||||||
| Volledig RFID-kaartbeheer | Q1/2025 | - | Q1/2025 | Q1/2025 | Q1/2025 | 2025 | Q1/2025 | Q1/2025 | |||||||||
| Automatische wallbox-update | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Instellingen | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Fouten-/pushmeldingen | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Tagging | - | Q4/2024 | Q1/2025 | 2025 | Q4/2024 | ||||||||||||
| Filteren | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Gebruikersbeheer (incl. rechten en rollen), profielinstellingen / wisselen van account | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Gebruiker beperken tot wallbox(en) | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| PV-optimalisatie | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Vermogensprofielen | - | Q4/2024 | Q1/2025 | 2025 | Q4/2024 | ||||||||||||
| Laadsessies lokaal exporteren als rapport | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Geautomatiseerd laadrapport | - | Q1/2025 | 2025 | ||||||||||||||
| Master-client netwerkinstellingen | - | - | - | Q1/2025 | 2025 | - | |||||||||||
Productvergelijking
wallbox | EDITION | ||||||||||
| Laadvermogen | Laadvermogen | ||||||||||
| tot 3,7 kW (eenfasig) | |||||||||||
| tot 7,4 kW (eenfasig) | |||||||||||
| tot 11 kW (driefasig) | |||||||||||
| tot 22 kW (driefasig) | |||||||||||
| Laadstekeraansluitingen | Laadstekeraansluitingen | ||||||||||
| Type 2 met laadkabel (6 m) | |||||||||||
| Type 2 met contactdoos | |||||||||||
| Type 2 met klep | |||||||||||
| Loadmanagement | Loadmanagement | ||||||||||
| Als master | |||||||||||
| Als client | |||||||||||
| Communicatie-interfaces | Communicatie-interfaces | ||||||||||
| KEBA eMobility App & Portal | |||||||||||
| USB | |||||||||||
| Ethernet RJ45 | |||||||||||
| Ethernet LSA+ | |||||||||||
| UDP & Modbus TCP (passief) | |||||||||||
| Modbus TCP (actief) | |||||||||||
| OCPP | |||||||||||
| WLAN | |||||||||||
| 4G / LTE | Optioneel | ||||||||||
| ISO 15118 hardware-ready | |||||||||||
| Technische kenmerken | Technische kenmerken | ||||||||||
| Directe-stroomfoutbewaking | |||||||||||
| Vrijgave-ingang | |||||||||||
| Schakelcontactuitgang | |||||||||||
| RFID | Optioneel | Optioneel | Optioneel | ||||||||
| Energiemeter (MID/ME) | Energiemeter (MID/ME) | ||||||||||
| Geïntegreerde energiemeter | |||||||||||
| MID-gecertificeerd | Optioneel | Optioneel | |||||||||
| Conform de Duitse ijkwet (ME) | Optioneel | Optioneel | |||||||||
| Design | Design | ||||||||||
| LED-display | |||||||||||
| Display | |||||||||||
| Standaard-designcover | Wit | Wit | Wit | Wit | Wit | ||||||
| Custom-designcover | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | ||||||
| Klimaatneutraliteit | Klimaatneutraliteit | ||||||||||
| CO₂-neutraal | |||||||||||
Video’s
Krijg een indruk van onze wallbox en kom meer te weten over eMobility bij KEBA