Financieringsprogramma’s voor elektromobiliteit in de DACH-regio
- Opladen
- Particulier
- Zakelijk
- Kennis
- Technisch
- 4.7.2025
- Leestijd: {{readingTime}} min
Inhoud
Maar welke programma’s zijn momenteel beschikbaar? Wie komt in aanmerking voor subsidie? En aan welke voorwaarden moet worden voldaan? In het dichtbegroeide landschap van regionale, nationale en Europese subsidieregelingen is een gestructureerd overzicht absoluut de moeite waard.
Als fabrikant van laadinfrastructuur met decennia aan ervaring weten wij:de combinatie van de juiste technologie en optimaal benut subsidieaanbod maakt elektromobiliteit niet alleen duurzamer, maar ook economisch aantrekkelijk. Daarom hebben we de belangrijkste subsidiemogelijkheden in de DACH-regio voor u op een rijtje gezet.
Subsidiekompas
Ons overzicht omvat belangrijke initiatieven zoals het BMDV-subsidieprogramma voor snellaadstations, het EU-programma CEF (Connecting Europe Facility) en regionale regelingen zoals Charge@BW, progres.nrw of de subsidieregeling voor laadinfrastructuur in Beieren. Deze programma’s verschillen onder andere op de volgende punten:
Doelgroepen: Gemeenten, bedrijven, de woningsector en particulieren In aanmerking komende maatregelen: AC- en DC-laadpunten, netaansluitingen, energieopslagsystemen, installatiekosten Subsidiebedragen: Van vaste subsidies per laadpunt tot percentage-gebaseerde dekking van investeringskosten (tot 60%) Voorwaarden: Veelvoorkomende vereisten zijn het gebruik van hernieuwbare elektriciteit, publieke toegankelijkheid of digitale connectiviteit
Subsidieprogramma’s – Duitsland
| Nationwide (Germany-wide) | Nationwide (Germany-wide) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Ministry for Transport (BMV): Funding programme for charging infrastructure in and at multi-party residential buildings | Duration:15 April 2026 – 10 November 2026 Eligible applicants:Homeowners’ associations (WEG) and their apartment owners; private owners of multi-party residential buildings; owners of parking spaces; small and medium-sized enterprises (SMEs) with residential property for letting; companies with large residential portfolios for letting | Eligible measures:AC charging points up to 22 kW, including technical equipment as well as grid connection or necessary construction measures. | Requirements:Applications must be submitted via the project sponsor PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | ||||
| Federal Ministry for Digital and Transport (BMDV): BMDV funding for fast charging stations | Duration: 2024–2025 Eligible Applicants: Companies (SMEs, large enterprises), municipalities | Funding Subject: DC charging points ≥ 50 kW, grid connection Funding Amount: Up to €30,000 per charging point (SMEs), €15,000 (large enterprises) | Requirements: Technical specifications, online application, proof of eligibility | ||||
| NextGenerationEU: PtJ funding for the procurement of buses with alternative drives | Duration: until 31.08.2025 Eligible applicants: legal entities under public/private law, as well as natural persons engaged in economic activity | Funding subject: Procurement / conversion of e-buses, infrastructure; EU vehicle classes M2 and M3 Funding amount: Buses: up to 80% of additional investment costs, +20% for SMEs, Infrastructure: up to 40% of eligible expenses, +10% for SMEs | Requirements: Operation must take place predominantly in Germany. Cross-border use only permitted if clear majority of use is within Germany. Information on PtJ bus funding (procurement) at ptj.de | ||||
| European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA): Connecting Europe Facility (CEF) | Duration: Ongoing (2021–2027) Eligible Applicants: Companies, municipalities, public institutions | Funding Subject: Charging infrastructure within the Trans-European Transport Network Funding Amount: Grants depending on the measure | Requirements: Projects with European added value, cross-border | ||||
| Federal States, Municipalities, Energy Providers: Regional Funding Programs (Mobility House) | Duration: Variable Eligible Applicants: Private individuals, companies, municipalities | Funding Subject: AC and DC charging infrastructure, consulting, installation Funding Amount: Up to 50% of costs, varies by region | Requirements: ZIP code-dependent, application through local authorities | ||||
| BMDV / NOW GmbH: Charging Infrastructure Funding Guideline (BMDV) | Duration: 2021–2025 Eligible Applicants: Municipalities, companies, housing sector | Funding Subject: AC and DC charging points, grid connection, storage Funding Amount: Up to 60% of eligible costs | Requirements: Public accessibility, green electricity, intelligent charging management recommended | ||||
| Bavaria | Bavaria | ||||||
| Bavarian State Ministry for Economic Affairs: Charging Infrastructure for Electric Vehicles 2.0 | Duration: until 2025 Eligible Applicants: Municipalities, companies, housing sector | Funding Subject: AC and DC charging points, grid connection Funding Amount: Up to 60% of costs | Requirements: Public accessibility, site verification | ||||
| Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | ||||||
| Ministry of Transport BW: Charge@BW | Duration: until 2025 Eligible Applicants: Municipalities, SMEs, associations | Funding Subject: AC wall boxes, DC fast chargers, grid connection Funding Amount: Up to €2,500 per charging point | Requirements: Location in Baden-Württemberg, use of green electricity | ||||
| North Rhine-Westphalia | North Rhine-Westphalia | ||||||
| NRW.Energy4Climate: progres.nrw – Low-Emission Mobility | Duration: until 2026 Eligible Applicants: Companies, municipalities, private individuals | Funding Subject: AC/DC charging points, grid connection, storage Funding Amount: Up to 50% of investment costs | Requirements: Application before project start, location in North Rhine-Westphalia | ||||
| Hesse | Hesse | ||||||
| WI-Bank / State of Hesse: Charging Infrastructure Funding | Duration: until 2025 Eligible Applicants: Companies, municipalities | Funding Subject: AC and DC charging points, grid connection Funding Amount: Up to 40% of costs | Requirements: Location in Hesse, publicly accessible | ||||
| Saxony | Saxony | ||||||
| Saxon State Ministry for Economic Affairs, Labour and Transport: Charging Infrastructure for Electric Vehicles | Duration: until 2025 Eligible Applicants: Companies, municipalities | Funding Subject: AC and DC charging points, grid connection Funding Amount: Up to 50% of costs | Requirements: Location in Saxony, publicly accessible | ||||
| Berlin | Berlin | ||||||
| Senate Department for the Environment, Transport and Climate Protection: Charging Infrastructure for Electric Vehicles | Duration: until 2026 Eligible Applicants: Companies, municipalities, private individuals | Funding Subject: AC and DC charging points, grid connection Funding Amount: Up to 60% of costs | Requirements: Location in Berlin, publicly accessible | ||||
| Rhineland-Palatinate | Rhineland-Palatinate | ||||||
| Ministry for Economic Affairs, Transport, Agriculture and Viticulture: Charging Infrastructure Funding | Duration: until 2025 Eligible Applicants: Companies, municipalities | Funding Subject: AC and DC charging points, grid connection Funding Amount: Up to 50% of costs | Requirements: Location in Rhineland-Palatinate, publicly accessible | ||||
| Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | ||||||
| Ministry of Energy Transition, Agriculture, Environment, Nature and Digitalization: Charging Infrastructure for Electric Vehicles | Duration: until 2025 Eligible Applicants: Companies, municipalities | Funding Subject: AC and DC charging points, grid connection Funding Amount: Up to 50% of costs | Requirements: Location in Schleswig-Holstein, publicly accessible | ||||
| Thuringia | Thuringia | ||||||
| Thuringian Ministry for the Environment, Energy and Nature Conservation: Charging Infrastructure Funding | Duration: until 2025 Eligible Applicants: Companies, municipalities | Funding Subject: AC and DC charging points, grid connection Funding Amount: Up to 50% of costs | Requirements: Location in Thuringia, publicly accessible | ||||
| Saxony-Anhalt | Saxony-Anhalt | ||||||
| Ministry of Economic Affairs, Science and Digitalization: Charging Infrastructure Funding | Duration: until 2025 Eligible Applicants: Companies, municipalities | Funding Subject: AC and DC charging points, grid connection Funding Amount: Up to 50% of costs | Requirements: Location in Saxony-Anhalt, publicly accessible | ||||
| Mecklenburg-Western Pomerania | Mecklenburg-Western Pomerania | ||||||
| Ministry of Energy, Infrastructure and Digitalization: Charging Infrastructure Funding | Duration: until 2025 Eligible Applicants: Companies, municipalities | Funding Subject: AC and DC charging points, grid connection Funding Amount: Up to 50% of costs | Requirements: Location in Mecklenburg-Western Pomerania, publicly accessible | ||||
Ondersteuning voor E-mobiliteit en Laadinfrastructuur
In Duitsland zijn tal van overheids-subsidieprogramma’s beschikbaar om de uitbreiding van elektromobiliteit en laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen actief te ondersteunen. Of het nu gaat om bedrijven, gemeenten of particulieren—er zijn aantrekkelijke subsidies en financieringsmogelijkheden, variërend van de aanschaf van emissievrije voertuigen tot de installatie van publiek toegankelijke laadpunten. De Richtlijn Laadinfrastructuurfinanciering **uitgegeven door het Federale Ministerie voor **Digitalisering en Transport (BMDV), evenals EU-brede initiatieven zoals de Connecting Europe Facility (CEF), bieden uitgebreide mogelijkheden om te investeren in duurzame mobiliteit. Meer informatie en actuele subsidiemogelijkheden vindt u hier:
Funding Programs – Austria
| Nationwide (Austria-wide) | Nationwide (Austria-wide) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate and Energy Fund, administered by Kommunalkredit Public Consulting: KEM E-Charging Infrastructure | Duration: Ongoing, with specific submission deadlines Eligible Applicants: Businesses, municipalities, organizations in Climate and Energy Model Regions (KEM) | Funding Subject: Installation of e-charging stations (AC and DC), exclusively powered by renewable energy Funding Amount: Depending on project size and region, typically up to 30–50% of eligible costs | Requirements: Location in a KEM region, use of 100% green electricity, compliance with technical standards, submission before project start | ||||
| Federal Ministry for Climate Action (BMK): BMK funding for publicly accessible charging points | Duration: Ongoing Eligible Applicants: Companies, municipalities, operators of publicly accessible charging infrastructure | Funding Subject: AC and DC charging stations with public access Funding Amount: Flat-rate funding per charging point (depending on power and accessibility) | Requirements: Registration of charging points at www.ladestellen.at, use of green electricity, compliance with technical requirements according to the guidelines | ||||
| Federal Ministry for Innovation, Mobility and Infrastructure (BMIMI), NextGenerationEU: ENIN Emission-free Commercial Vehicles and Infrastructure | Duration: until 17.09.2025 Eligible applicants: Regional authorities, large enterprises, small and medium-sized enterprises (SMEs) | Funding subject: Conversion of commercial vehicle fleets to zero-emission drives, Zero-emission commercial vehicles in classes N1, N2, N3 Funding amount: 80% of additional costs for commercial vehicles, 40% of infrastructure investments | Requirements: Business establishment in Austria More information on ENIN funding on the FFG website | ||||
eMove Austria: Nieuw Subsidie-initiatief voor E-mobiliteit in Oostenrijk
Met het overkoepelende programma eMove Austria lanceert het Federaal Ministerie voor Innovatie, Mobiliteit en Infrastructuur (BMIMI) een groot initiatief om elektromobiliteit in Oostenrijk te bevorderen. Dit uitgebreide subsidieprogramma ondersteunt particulieren, bedrijven en publieke instellingen bij de overstap naar emissievrije voertuigen en de uitbreiding van laadinfrastructuur. Het doel is de decarbonisatie van de transportsector te versnellen en Oostenrijk te helpen zijn klimaatdoelstellingen te behalen.
Het programma biedt financiële prikkels voor de aanschaf van elektrische voertuigen, de installatie van laadfaciliteiten en de omschakeling van wagenparken naar elektromobiliteit. Speciale nadruk ligt op het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen om een duurzame mobiliteitstransitie te waarborgen. Met eMove Austria wordt een duidelijk kader gecreëerd om investeringen in groene mobiliteit te vergemakkelijken en te versnellen.
Meer informatie en details over de subsidiëringsvoorwaarden zijn te vinden op de officiële BMIMI-website of op de KPC-website.
Subsidieprogramma’s – Zwitserland
| Nationwide (Switzerland-wide) | Nationwide (Switzerland-wide) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Office of Transport (FOT), Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC): ESöV 2050 – Charging infrastructure in public transport | Duration: until 2030 as part of the Energy Strategy 2050 Eligible Applicants: Public transport companies, cities, municipalities | Funding Subject: Charging infrastructure for electric buses (AC/DC), grid connection, planning and implementation Funding Amount: project-dependent, partial financing through federal funds | Requirements: Part of an electrification project in public transport, compliance with technical standards, proof of CO₂ reduction | ||||
| Cantons, cities, municipalities, energy providers: Cantonal and municipal funding programs | Duration: variable depending on region Eligible Applicants: Private individuals, companies, housing cooperatives | Funding Subject: AC wall boxes, DC fast chargers, grid connection, in some cases also PV integration Funding Amount: e.g. CHF 500–2,000 for AC wall boxes, up to CHF 10,000 for DC chargers | Requirements: Location in the respective region, application before installation, proof of green electricity or PV connection | ||||
| Federal Office of Energy (FOE): EnergieSchweiz – Mobility Promotion | Duration: ongoing Eligible Applicants: Companies, municipalities, mobility providers | Funding Subject: Charging infrastructure projects with model character, e.g. neighborhood solutions, fleet solutions Funding Amount: project-based, up to 40% of eligible costs | Requirements: Degree of innovation, contribution to energy efficiency, public visibility | ||||
Gerichte ondersteuning voor elektromobiliteit
In Zwitserland wordt de promotie van elektromobiliteit en laadinfrastructuur grotendeels geregeld via kantonnale, gemeentelijke en regionale programma’s. Veel kantons en steden bieden aantrekkelijke subsidiebijdragen voor de aanschaf van elektrische voertuigen, evenals voor de installatie van laadfaciliteiten in woongebouwen, bedrijven of openbare ruimtes. Deze maatregelen worden aangevuld door federale initiatieven, zoals die binnen het kader van de Energie- en Klimaatstrategie of de Elektromobiliteits-Roadmap 2025, ondersteund door belanghebbenden uit het bedrijfsleven, de politiek en de publieke administratie.
Een overzicht van actuele subsidiemogelijkheden en kantonnale regelgeving is te vinden op de websites van de respectieve energie- of milieuafdelingen, bij EnergieSchweiz, het Federaal Energieagentschap (FOE) of de Zwitserse Vereniging van Steden. Voor bedrijven is vooral de mogelijkheid relevant om investeringen in milieuvriendelijke mobiliteit af te trekken via de CO₂-heffingscommissie.
Voor meer informatie kunt u de officiële website van het Federaal Energieagentschap raadplegen.